날씨 이미지
  • 오늘, 완도기온

군정정보

해안선 및 도서현황

표를 드래그 하세요
읍면별 해안선 및 도서현황 정보를 제공하며 연도 및 읍면별, 해안선(㎞), 도서현황(도서수(개)(유인도, 무인도), 면적(㎢)(유인도, 무인도), 세대, 인구(명) 항목으로 구성된 표
연도 및
읍·면별
해안선(㎞) 도서현황
도서수(개) 면적(㎢) 세대 인구(명)
  유인도 무인도 유인도 무인도
2 0 1 9 852.97 265 55 210 418.77 5.177 25,872 50,689
2 0 2 0 852.97 265 54 211 390.98 5.177 26,241 49,916
2 0 2 1 852.97 265 54 211 390.98 5.177 27,053 48,925
2 0 2 2 852.97 265 54 211 396.97 5.179 25,781 47,597
2 0 2 3 853 265 54 211 397 5.179 25,602 46,641
완 도 60.05 7 1 6 90.074 0.123 8,796 17,281
금 일 107.43 54 10 44 27.634 1.23 2,051 3,481
노 화 119.75 51 12 39 30.508 1.1561 2,586 4,793
군 외 58.88 18 9 9 12.433 0.094 1,852 3,014
신 지 77.62 21 2 19 30.962 0.519 1,838 3,187
고 금 80.53 16 3 13 46.106 0.371 2,287 3,981
약 산 48.41 7 1 6 28.7 0.131 1,308 2,176
청 산 98.47 15 5 10 41.589 0.361 1,328 2,230
소 안 65.64 16 4 12 28.173 0.03 1,281 2,313
금 당 39.54 29 3 26 13.792 0.434 536 900
보 길 59.32 17 2 15 32.436 0.183 1,265 2,533
생 일 37.33 14 2 12 14.56 0.547 474 752
공공누리 공공저작물 자유이용허락(출처표시-상업적 이용금지-변경금지)
"공공누리" 출처표시-상업적 이용금지-변경금지 조건에 따라 이용할 수 있습니다.
  • 담당부서 :  
  • 연락처 :
  • 최종수정일 : 2024-02-16
  • 조회수 :955

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까?

만족도 조사