날씨 이미지
  • 오늘, 완도기온

군정정보

마을별 세대 및 인구(속)

(단위 : 세대, 명)

표를 드래그 하세요
마을별 세대 및 인구(속) 정보를 제공하며 읍·면, 리별(법정리,행정리), 세대1), 총계(계,남,여),한국인(계,남,여),외국인(계,남,여) 항목으로 구성된 표
읍·면 리 별 세대1) 총 계 한 국 인 외 국 인
법 정 리 행 정 리
합 계 89 247 25,602 50,548 26,988 23,560 46,641 23,545 23,096 3,907 3,443 464
완 도 읍 (10) (34) 8,796 17,990 9,234 8,756 17,281 8,687 8,594 709 547 162
군 내 리 15 4,620 - - - 8,531 4,270 4,261
항 동 리 461 - - - 820 422 398
동 망 리 639 - - - 971 505 466
남 향 리 210 - - - 390 189 201
망 남 리 82 - - - 151 83 68
당 산 리 236 - - - 464 231 233
성 내 리 131 - - - 203 100 103
서 성 리 119 - - - 179 91 88
남 성 리 74 - - - 122 64 58
중 앙 리 222 - - - 373 199 174
주 도 리 262 - - - 413 210 203
용 암 리 73 - - - 105 50 55
노 두 리 840 - - - 1,929 958 971
개포1리 421 - - - 796 378 418
개포2리 494 - - - 874 419 455
개포3리 356 - - - 741 371 370
가 용 리 5 2,348 - - - 5,500 2,755 2,745
소가용리 143 - - - 337 175 162
대가용리 313 - - - 604 324 280
신 기 리 89 - - - 165 88 77
신기1리 931 - - - 2,092 1,020 1,072
신기2리 872 - - - 2,302 1,148 1,154
죽 청 리 죽 청 리 303 - - - 527 280 247
장 좌 리 장 좌 리 192 - - - 317 152 165
대 야 리  2 247 - - - 461 220 241
대야1리 156 - - - 286 136 150
대야2리 91 - - - 175 84 91
망 석 리 2 230 - - - 429 222 207
망 석 리 178 - - - 332 172 160
석 장 리 52 - - - 97 50 47
중 도 리 3 236 - - - 425 224 201
도 암 리 75 - - - 134 66 68
중 도 리 88 - - - 157 92 65
사 정 리 73 - - - 134 66 68
  정 도 리 정 도 리 153 - - - 266 146 120      
  화 흥 리 2 188 - - - 342 181 161      
화 개 리 39 - - - 59 32 27
부 흥 리 149 - - - 283 149 134
대 신 리 2 279 - - - 483 237 246
대 구 리 69 - - - 120 60 60
대 신 리 210 - - - 363 177 186
금 일 읍 (9) (23) 2,051 3,908 2,130 1,778 3,481 1,764 1,717 427 366 61
화 목 리 3 409 - - - 669 358 311
감 목 리 267 - - - 409 215 194
상화전리 31 - - - 53 30 23
하화전리 111 - - - 207 113 94
신 구 리 2 261 - - - 439 219 220
신 평 리 124 - - - 227 115 112
구 동 리 137 - - - 212 104 108
척 치 리 2 172 - - - 314 163 151
척 치 리 153 - - - 284 149 135
신 도 리 19 - - - 30 14 16
장 정 리 2 301 - - - 560 293 267
도 장 리 210 - - - 377 200 177
일 정 리 91 - - - 183 93 90
충 동 리 4 286 - - - 469 239 230
궁 항 리 64 - - - 98 51 47
용 항 리 44 - - - 76 40 36
충 도 리 77 - - - 125 57 68
동 송 리 101 - - - 170 91 79
월 송 리 월 송 리 190 - - - 314 143 171
동 백 리 2 215 - - - 359 169 190
동 백 리 203 - - - 341 159 182
황 제 리 12 - - - 18 10 8
사 동 리 5 199 - - - 337 164 173
죽 동 리 112 - - - 200 94 106
소 랑 리 64 - - - 104 49 55
우 도 리 4 - - - 9 5 4
다 랑 리 4 - - - 5 4 1
섭 부 리 9 - - - 11 7 4
장 원 리 2 18 - - - 20 16 4
    장 도 리 9 - - - 11 7 4      
원 도 리 9 - - - 9 9 -
노 화 읍 (10) (26) 2,586 5,341 2,956 2,385 4,793 2,457 2,336 548 499 49
이 포 리 3 675 - - - 1,241 639 602
이목 1구 306 - - - 553 284 269
이목 2구 197 - - - 353 184 169
포 전 리 172 - - - 335 171 164
도 청 리 3 233 - - - 488 240 248
도 청 리 88 - - - 174 78 96
소 당 리 33 - - - 59 27 32
잘 포 리 112 - - - 255 135 120
등 산 리  4 243 - - - 459 230 229
대 당 리 37 - - - 63 23 40
염 등 리 27 - - - 38 20 18
당 산 리 163 - - - 330 172 158
노 록 리 16 - - - 28 15 13
고 막 리 3 321 - - - 702 360 342
삼 마 리 68 - - - 129 62 67
미 라 리 124 - - - 304 152 152
북 고 리 129 - - - 269 146 123
신 양 리 4 206 - - - 372 184 188
신 리 108 - - - 199 101 98
양 하 리 45 - - - 77 37 40
신 목 리 40 - - - 78 35 43
마 삭 리 13 - - - 18 11 7
구 석 리 2 151 - - - 242 116 126
구 목 리 68 - - - 119 61 58
석 중 리 83 - - - 123 55 68
동 천 리 2 199 - - - 318 173 145
동 고 리 133 - - - 211 118 93
천 구 리 66 - - - 107 55 52
충 도 리 충 도 리 138 - - - 256 118 138
내 리 2 233 - - - 377 202 175
내 리 211 - - - 338 176 162
어 룡 리 22 - - - 39 26 13
방 서 리 2 187 - - - 338 195 143
방 축 리 97 - - - 176 98 78
    서 리 90 - - - 162 97 65      
군 외면  (8) (25) 1,852 3,283 1,785 1,498 3,014 1,528 1,486 269 257 12
영 풍 리 4 234 - - - 353 184 169
대창 1리 41 - - - 58 26 32
대창 2리 48 - - - 83 42 41
영 풍 리 99 - - - 151 81 70
사 후 리 46 - - - 61 35 26
불 목 리 3 312 - - - 477 225 252
불 목 리 147 - - - 213 84 129
영 흥 리 103 - - - 173 93 80
고 마 리 62 - - - 91 48 43
황 진 리 5 223 - - - 348 179 169
남 선 리 51 - - - 86 47 39
황 진 리 49 - - - 67 33 34
교 인 리 43 - - - 70 33 37
중 리 56 - - - 88 49 39
토 도 리 24 - - - 37 17 20
원 동 리 3 301 - - - 520 265 255
원 동 리 192 - - - 350 179 171
달 도 리 84 - - - 135 73 62
염 수 리 25 - - - 35 13 22
신 학 리 4 215 - - - 363 183 180
신 흥 리 60 - - - 101 51 50
망 축 리 78 - - - 131 65 66
용 계 리 35 - - - 60 28 32
초 평 리 42 - - - 71 39 32
대 문 리 2 142 - - - 225 105 120
대 문 리 71 - - - 112 54 58
갈 문 리 71 - - - 113 51 62
삼 두 리 삼 두 리 127 - - - 228 117 111
당 인 리  3 298 - - - 500 270 230
당 인 리 163 - - - 264 145 119
흑 일 리 70 - - - 117 62 55
백 일 리 65 - - - 119 63 56
신 지 면 (6) (17) 1,838 3,539 1,937 1,602 3,187 1,629 1,558 352 308 44
송 곡 리 2 229 - - - 385 194 191
강 독 리 48 - - - 98 50 48
    송 곡 리 181 - - - 287 144 143      
  신 리 3 366 - - - 617 313 304      
임 촌 리 161 - - - 274 141 133
신 리 137 - - - 228 110 118
내 정 리 68 - - - 115 62 53
대 곡 리 4 437 - - - 764 388 376
삼 마 리 35 - - - 49 26 23
양 천 리 82 - - - 134 67 67
금 곡 리 70 - - - 128 65 63
대 평 리 250 - - - 453 230 223
신 상 리 2 158 - - - 265 141 124
신 기 리 64 - - - 104 53 51
신 상 리 94 - - - 161 88 73
월 양 리 5 407 - - - 707 360 347
월 부 리 150 - - - 279 132 147
양 지 리 101 - - - 176 89 87
내 동 리 58 - - - 101 55 46
가 인 리 49 - - - 85 48 37
동 촌 리 49 - - - 66 36 30
동 고 리 동 고 리 241 - - - 449 233 216
고 금 면 (10) (33) 2,287 4,463 2,418 2,045 3,981 1,963 2,018 482 455 27
농 상 리 4 334 - - - 595 301 294
농 상 리 111 - - - 217 98 117
영 부 리 95 - - - 157 84 73
대 곡 리 48 - - - 87 47 40
석 치 리 80 - - - 137 73 64
덕 암 리 2 227 - - - 429 202 227
일덕암리 156 - - - 306 138 168
이덕암리 71 - - - 123 64 59
도 남 리 5 233 - - - 416 196 220
도 남 리 61 - - - 117 61 56
장 풍 리 53 - - - 95 43 52
연 동 리 25 - - - 44 20 24
척 찬 리 67 - - - 114 49 65
부 곡 리 27 - - - 46 23 23
회 룡 리 3 198 - - - 341 166 175
회 룡 리 105 - - - 194 99 95
    봉 암 리 60 - - - 93 38 55      
    장 중 리 33 - - - 54 29 25      
상 정 리 상 정 리 167 - - - 280 137 143
봉 명 리 4 192 - - - 339 161 178
봉 명 리 76 - - - 130 59 71
장 항 리 55 - - - 108 58 50
봉 성 리 32 - - - 51 25 26
칠 인 리 29 - - - 50 19 31
청 용 리 3 212 - - - 357 181 176
청 용 리 90 - - - 146 70 76
청 학 리 73 - - - 124 66 58
용 초 리 49 - - - 87 45 42
가 교 리 2 268 - - - 444 217 227
가 교 리 164 - - - 268 127 141
교 성 리 104 - - - 176 90 86
세 동 리 4 243 - - - 406 212 194
세 동 리 74 - - - 118 57 61
항 동 리 78 - - - 137 75 62
내 동 리 60 - - - 98 54 44
신 장 리 31 - - - 53 26 27
덕 동 리 5 213 - - - 374 190 184
덕 동 리 65 - - - 113 52 61
윤 동 리 31 - - - 53 25 28
넙 도 리 24 - - - 39 26 13
충 무 리 47 - - - 81 45 36
화 성 리 46 - - - 88 42 46
약 산 면 (5) (21) 1,308 2,322 1,226 1,096 2,176 1,107 1,069 146 119 27
장 용 리 4 303 - - - 489 244 245
장 용 리 142 - - - 217 101 116
구 성 리 41 - - - 67 35 32
죽 선 리 45 - - - 75 42 33
가 래 리 75 - - - 130 66 64
우 두 리 5 289 - - - 484 233 251
우 두 리 74 - - - 119 56 63
여 동 리 49 - - - 103 50 53
화 가 리 57 - - - 96 46 50
천 동 리 59 - - - 99 48 51
    넙 고 리 50 - - - 67 33 34      
관 산 리 5 187 - - - 313 166 147
관 산 리 39 - - - 72 41 31
관 서 리 59 - - - 96 45 51
관 중 리 29 - - - 44 28 16
신 기 리 20 - - - 31 16 15
구 암 리 40 - - - 70 36 34
득 암 리 3 192 - - - 294 151 143
하 득 리 113 - - - 173 86 87
상 득 리 38 - - - 56 30 26
사 동 리 41 - - - 65 35 30
해 동 리 4 337 - - - 596 313 283
해 동 리 85 - - - 151 84 67
당 목 리 108 - - - 202 104 98
어 두 리 92 - - - 148 73 75
가 사 리 52 - - - 95 52 43
청 산 면 (13) (23) 1,328 2,460 1,344 1,116 2,230 1,118 1,112 230 226 4
도 청 리 2 355 - - - 605 296 309
도청1리  126 - - - 188 88 100
도청2리 229 - - - 417 208 209
당 락 리 2 172 - - - 293 140 153
도 락 리 111 - - - 199 94 105
당 리 61 - - - 94 46 48
읍 리 3 118 - - - 181 97 84
읍 리 58 - - - 85 43 42
구 장 리 34 - - - 51 29 22
권 덕 리 26 - - - 45 25 20
청 계 리 청 계 리 44 - - - 77 37 40
부 흥 리 2 37 - - - 60 29 31
신 풍 리 20 - - - 31 15 16
부 흥 리 17 - - - 29 14 15
양 중 리 2 57 - - - 102 48 54
양 지 리 36 - - - 65 33 32
중 흥 리 21 - - - 37 15 22
상 동 리 2 58 - - - 89 40 49
원 동 리 22 - - - 33 13 20
    상 서 리 36 - - - 56 27 29      
동 촌 리 동 촌 리 35 - - - 56 29 27
신 흥 리 신 흥 리 56 - - - 92 52 40
국 산 리 2 75 - - - 132 69 63
진 산 리 43 - - - 81 44 37
국 화 리 32 - - - 51 25 26
지 리 지 리 123 - - - 222 110 112
모 도 리 3 135 - - - 221 118 103
모 동 리 49 - - - 78 44 34
모 서 리 66 - - - 119 61 58
모 북 리 20 - - - 24 13 11
여 서 리 여 서 리 63 - - - 100 53 47
소 안 면 (8) (15) 1,281 2,652 1,462 1,190 2,313 1,150 1,163 339 312 27
비 자 리 2 339 - - - 616 314 302
비 동 리 152 - - - 252 126 126
비 서 리 187 - - - 364 188 176
이 월 리 3 200 - - - 388 197 191
이 목 리 59 - - - 100 50 50
월 항 리 102 - - - 201 104 97
북 암 리 39 - - - 87 43 44
가 학 리 가 학 리 141 - - - 244 125 119
맹 선 리 맹 선 리 80 - - - 146 69 77
진 산 리 3 189 - - - 328 150 178
서 중 리 48 - - - 92 45 47
동 진 리 81 - - - 140 60 80
소 진 리 60 - - - 96 45 51
미 라 리 2 213 - - - 402 203 199
부 상 리 43 - - - 92 41 51
미 라 리 170 - - - 310 162 148
당 사 리 당 사 리 21 - - - 31 16 15
횡 간 리 2 98 - - - 158 76 82
횡 간 리 69 - - - 102 46 56
구 도 리 29 - - - 56 30 26
금 당 면 (3) (10) 536 975 518 457 900 451 449 75 67 8
차 우 리 6 276 - - - 469 235 234
울 포 리 99 - - - 188 102 86
비 견 리 27 - - - 40 19 21
    허 우 리 6 - - - 10 6 4      
차 우 리 94 - - - 153 68 85
세 포 리 14 - - - 20 11 9
봉 동 리 36 - - - 58 29 29
육 산 리 3 170 - - - 272 133 139
육 동 리 72 - - - 111 57 54
삼 산 리 43 - - - 64 26 38
신 흥 리 55 - - - 97 50 47
가 학 리 가 학 리 90 - - - 159 83 76
보 길 면 (4) (14) 1,265 2,823 1,539 1,284 2,533 1,286 1,247 290 253 37
중 통 리 4 425 - - - 930 482 448
백 도 리 110 - - - 274 137 137
중 리 175 - - - 371 197 174
여 항 리 54 - - - 119 67 52
통 리 86 - - - 166 81 85
예 송 리 3 187 - - - 363 183 180
예 송 리 126 - - - 258 131 127
월 송 리 36 - - - 63 30 33
예 작 리 25 - - - 42 22 20
부 황 리 4 312 - - - 531 264 267
청 별 리 111 - - - 156 80 76
부 황 리 108 - - - 197 98 99
부 용 리 47 - - - 81 35 46
보 옥 리 46 - - - 97 51 46
정 자 리 3 341 - - - 709 357 352
정 자 리 122 - - - 240 119 121
정 동 리 83 - - - 177 87 90
선 창 리 136 - - - 292 151 141
생 일 면 (3) (6) 474 792 439 353 752 405 347 40 34 6
유 서 리  2 234 - - - 377 202 175
서 성 리 159 - - - 256 140 116
유 촌 리 76 - - - 121 62 59
금 곡 리 금 곡 리 76 - - - 121 64 57
봉 선 리 3 163 - - - 254 139 115
용 출 리 57 - - - 88 46 42
굴 전 리 35 - - - 58 33 25
    덕 우 리 71 - - - 108 60 48      

주 : 1) 외국인 세대는 미포함

2) 외국인은 읍면별로만 파악함.

공공누리 공공저작물 자유이용허락(출처표시-상업적 이용금지-변경금지)
"공공누리" 출처표시-상업적 이용금지-변경금지 조건에 따라 이용할 수 있습니다.
  • 담당부서 :  
  • 연락처 :
  • 최종수정일 : 2024-02-07
  • 조회수 :1,061

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까?

만족도 조사