날씨 이미지
  • 오늘, 완도기온

군정정보

읍면별 세대 및 인구

(단위 : 세대, 명)

표를 드래그 하세요
읍면별 세대 및 인구 정보를 제공하며 연도 및 읍·면별, 세 대, 인구(계,남,여), 인구밀도, 면적(㎢), 세대당 인구, 65세 이상(고령자1) 항목으로 구성된 표
연도 및
읍·면별
세 대 인 구 인구밀도 면적 (㎢) 세대당 인 구 65세 이상
고령자1)
2 0 1 7 25,750 52,109 26,092 26,017 131.45 396.43 2.02 15,752
완 도 8,676 18,945 9,545 9,400 349.73 54.17 2.18 3,686
금 일 2,103 3,945 2,000 1,945 139.50 28.28 1.88 1,359
노 화 2,598 5,465 2,759 2,706 170.41 32.07 2.10 1,646
군 외 1,875 3,391 1,709 1,682 79.01 42.92 1.81 1,341
신 지 1,881 3,588 1,829 1,759 113.87 31.51 1.91 1,325
고 금 2,373 4,527 2,181 2,346 97.42 46.47 1.91 1,871
약 산 1,347 2,443 1,230 1,213 84.71 28.84 1.81 976
청 산 1,333 2,416 1,162 1,254 57.59 41.95 1.81 1,016
소 안 1,303 2,653 1,293 1,360 94.04 28.21 2.04 1,025
금 당 541 1,031 520 511 72.35 14.25 1.91 413
보 길 1,249 2,840 1,424 1,416 87.09 32.61 2.27 760
생 일 471 865 440 425 57.28 15.10 1.84 334

주 : 1) 외국인 인구는 미포함

내·외국인

(단위 : 세대, 명)

표를 드래그 하세요
내·외국인 정보를 제공하며 연도 및 읍·면별,세대,합계-인구(계,남,여),한국인-인구(계,남,여),외국인-인구(계,남,여) 항목으로 구성된 표
연도 및
읍·면별
세 대 합 계 한 국 인 외 국 인
인 구 인 구 인 구
2 0 1 7 25,750 53,878 27,496 26,382 52,109 26,092 26,017 1,769 1,404 365
완 도 8,676 19,308 9,796 9,512 18,945 9,545 9,400 363 251 112
금 일 2,103 4,121 2,134 1,987 3,945 2,000 1,945 176 134 42
노 화 2,598 5,712 2,972 2,740 5,465 2,759 2,706 247 213 34
군 외 1,875 3,501 1,802 1,699 3,391 1,709 1,682 110 93 17
신 지 1,881 3,768 1,979 1,789 3,588 1,829 1,759 180 150 30
고 금 2,373 4,831 2,460 2,371 4,527 2,181 2,346 304 279 25
약 산 1,347 2,522 1,282 1,240 2,443 1,230 1,213 79 52 27
청 산 1,333 2,456 1,198 1,258 2,416 1,162 1,254 40 36 4
소 안 1,303 2,775 1,389 1,386 2,653 1,293 1,360 122 96 26
금 당 541 1,061 545 516 1,031 520 511 30 25 5
보 길 1,249 2,932 1,488 1,444 2,840 1,424 1,416 92 64 28
생 일 471 891 451 440 865 440 425 26 11 15

마을별 세대 및 인구(속)

완도읍

(단위 : 세대, 명)

표를 드래그 하세요
완도읍 마을별 세대 및 인구(속) 정보를 제공하며 읍·면,리별,세대1),총계(계,남,여),한국인(계,남,여),외국인(계,남,여) 항목으로 구성된 표
읍·면 리 별 세대1) 총 계 한 국 인 외 국 인
법 정 리 행 정 리
합 계 89 247 25,750 53,878 27,496 26,382 52,109 26,092 26,017 1,769 1,404 365
완 도 읍 (10) (34) 8,676 19,308 9,796 9,512 18,945 9,545 9,400 363 251 112
군 내 리 15 4,654 - - - 9,847 4,942 4,905 - - -
항 동 리 457 - - - 869 451 418 - - -
동 망 리 262 - - - 520 257 263 - - -
남 향 리 217 - - - 483 239 244 - - -
망 남 리 92 - - - 203 111 92 - - -
당 산 리 286 - - - 589 294 295 - - -
성 내 리 161 - - - 285 146 139 - - -
서 성 리 141 - - - 246 132 114 - - -
남 성 리 111 - - - 212 108 104 - - -
중 앙 리 243 - - - 454 247 207 - - -
주 도 리 283 - - - 529 268 261 - - -
용 암 리 94 - - - 164 90 74 - - -
노 두 리 880 - - - 2,272 1,126 1,146 - - -
개포1리 495 - - - 1,101 522 579 - - -
개포2리 560 - - - 1,081 532 549 - - -
개포3리 372 - - - 839 419 420 - - -
가 용 리 5 2,210 - - - 5,590 2,808 2,782 - - -
소가용리 100 - - - 210 113 97 - - -
대가용리 284 - - - 598 315 283 - - -
신 기 리 82 - - - 149 80 69 - - -
신기1리 899 - - - 2,208 1,110 1,098 - - -
신기2리 845 - - - 2,425 1,190 1,235 - - -
죽 청 리 죽 청 리 308 - - - 587 308 279 - - -
장 좌 리 장 좌 리 195 - - - 378 183 195 - - -
대 야 리 2 250 - - - 507 261 246 - - -
대야1리 157 - - - 308 155 153 - - -
대야2리 93 - - - 199 106 93 - - -
망 석 리 2 200 - - - 405 209 196 - - -
망 석 리 147 - - - 293 153 140 - - -
석 장 리 53 - - - 112 56 56 - - -
중 도 리 3 229 - - - 435 232 203 - - -
도 암 리 63 - - - 107 48 59 - - -
중 도 리 88 - - - 172 97 75 - - -
사 정 리 78 - - - 156 87 69 - - -
정 도 리 정 도 리 142 - - - 258 130 128 - - -
화 흥 리 2 187 - - - 371 192 179 - - -
화 개 리 39 - - - 71 33 38 - - -
부 흥 리 148 - - - 300 159 141 - - -
대 신 리 2 301 - - - 567 280 287 - - -
대 구 리 78 - - - 146 70 76 - - -
대 신 리 223 - - - 421 210 211 - - -

금일읍

(단위 : 세대, 명)

표를 드래그 하세요
금일읍 마을별 세대 및 인구(속) 정보를 제공하며 읍·면,리별,세대1),총계(계,남,여),한국인(계,남,여),외국인(계,남,여) 항목으로 구성된 표
읍·면 리 별 세대1) 총 계 한 국 인 외 국 인
법 정 리 행 정 리
금 일 읍 (9) (23) 2,103 4,121 2,134 1,987 3,945 2,000 1,945 176 134 42
화 목 리 3 414 - - - 745 400 345 - - -
감 목 리 266 - - - 444 240 204 - - -
상화전리 37 - - - 64 34 30 - - -
하화전리 111 - - - 237 126 111 - - -
신 구 리 2 257 - - - 507 243 264 - - -
신 평 리 120 - - - 246 119 127 - - -
구 동 리 137 - - - 261 124 137 - - -
척 치 리 2 184 - - - 372 200 172 - - -
척 치 리 164 - - - 332 179 153 - - -
신 도 리 20 - - - 40 21 19 - - -
장 정 리 2 314 - - - 618 331 287 - - -
도 장 리 223 - - - 413 224 189 - - -
일 정 리 91 - - - 205 107 98 - - -
충 동 리 4 296 - - - 522 267 255 - - -
궁 항 리 61 - - - 113 65 48 - - -
용 항 리 46 - - - 81 44 37 - - -
충 도 리 84 - - - 139 63 76 - - -
동 송 리 105 - - - 189 95 94 - - -
월 송 리 월 송 리 193 - - - 356 163 193 - - -
동 백 리 2 215 - - - 394 177 217 - - -
동 백 리 202 - - - 373 167 206 - - -
황 제 리 13 - - - 21 10 11 - - -
사 동 리 5 213 - - - 405 203 202 - - -
죽 동 리 123 - - - 237 116 121 - - -
소 랑 리 63 - - - 124 60 64 - - -
우 도 리 17 - - - 24 16 8 - - -
다 랑 리 5 - - - 13 6 7 - - -
섭 부 리 5 - - - 7 5 2 - - -
장 원 리 2 17 - - - 26 16 10 - - -
장 도 리 10 - - - 14 7 7 - - -
원 도 리 7 - - - 12 9 3 - - -

노화읍

(단위 : 세대, 명)

표를 드래그 하세요
노화읍 마을별 세대 및 인구(속) 정보를 제공하며 읍·면,리별,세대1),총계(계,남,여),한국인(계,남,여),외국인(계,남,여) 항목으로 구성된 표
읍·면 리 별 세대1) 총 계 한 국 인 외 국 인
법 정 리 행 정 리
노 화 읍 (10) (26) 2,598 5,712 2,972 2,740 5,465 2,759 2,706 247 213 34
이 포 리 3 681 - - - 1,443 745 698 - - -
이목 1구 309 - - - 653 337 316 - - -
이목 2구 202 - - - 412 208 204 - - -
포 전 리 170 - - - 378 200 178 - - -
도 청 리 3 230 - - - 499 230 269 - - -
도 청 리 83 - - - 176 74 102 - - -
소 당 리 27 - - - 40 15 25 - - -
잘 포 리 120 - - - 283 141 142 - - -
등 산 리 4 250 - - - 551 273 278 - - -
대 당 리 46 - - - 79 30 49 - - -
염 등 리 24 - - - 43 21 22 - - -
당 산 리 162 - - - 385 198 187 - - -
노 록 리 18 - - - 44 24 20 - - -
고 막 리 3 326 - - - 788 406 382 - - -
삼 마 리 72 - - - 155 79 76 - - -
미 라 리 129 - - - 344 168 176 - - -
북 고 리 125 - - - 289 159 130 - - -
신 양 리 4 199 - - - 408 201 207 - - -
신 리 102 - - - 200 100 100 - - -
양 하 리 44 - - - 99 49 50 - - -
신 목 리 38 - - - 87 41 46 - - -
마 삭 리 15 - - - 22 11 11 - - -
구 석 리 2 156 - - - 289 141 148 - - -
구 목 리 74 - - - 147 71 76 - - -
석 중 리 82 - - - 142 70 72 - - -
동 천 리 2 202 - - - 362 182 180 - - -
동 고 리 138 - - - 251 128 123 - - -
천 구 리 64 - - - 111 54 57 - - -
충 도 리 충 도 리 143 - - - 287 127 160 - - -
내 리 2 233 - - - 451 239 212 - - -
내 리 210 - - - 412 212 200 - - -
어 룡 리 23 - - - 39 27 12 - - -
방 서 리 2 178 - - - 387 215 172 - - -
방 축 리 98 - - - 210 110 100 - - -
서 리 80 - - - 177 105 72 - - -

군외면

(단위 : 세대, 명)

표를 드래그 하세요
군외면 마을별 세대 및 인구(속) 정보를 제공하며 읍·면,리별,세대1),총계(계,남,여),한국인(계,남,여),외국인(계,남,여) 항목으로 구성된 표
읍·면 리 별 세대1) 총 계 한 국 인 외 국 인
법 정 리 행 정 리
군 외 면 (8) (25) 1,875 3,501 1,802 1,699 3,391 1,709 1,682 110 93 17
영 풍 리 4 239 - - - 404 219 185 - - -
대창 1리 37 - - - 62 34 28 - - -
대창 2리 44 - - - 87 49 38 - - -
영 풍 리 95 - - - 163 86 77 - - -
사 후 리 63 - - - 92 50 42 - - -
불 목 리 3 305 - - - 499 247 252 - - -
불 목 리 151 - - - 236 106 130 - - -
영 흥 리 89 - - - 163 81 82 - - -
고 마 리 65 - - - 100 60 40 - - -
황 진 리 5 237 - - - 406 193 213 - - -
남 선 리 47 - - - 88 46 42 - - -
황 진 리 71 - - - 99 52 47 - - -
교 인 리 46 - - - 85 36 49 - - -
중 리 51 - - - 99 48 51 - - -
토 도 리 22 - - - 35 11 24 - - -
원 동 리 3 323 - - - 612 315 297 - - -
원 동 리 210 - - - 412 220 192 - - -
달 도 리 113 - - - 200 95 105 - - -
염 수 리 - - - - - - - - - -
신 학 리 4 228 - - - 421 209 212 - - -
신 흥 리 70 - - - 129 69 60 - - -
망 축 리 83 - - - 160 79 81 - - -
용 계 리 36 - - - 62 29 33 - - -
초 평 리 39 - - - 70 32 38 - - -
대 문 리 2 140 - - - 257 126 131 - - -
대 문 리 73 - - - 132 63 69 - - -
갈 문 리 67 - - - 125 63 62 - - -
삼 두 리 삼 두 리 128 - - - 253 126 127 - - -
당 인 리 3 275 - - - 539 274 265 - - -
당 인 리 146 - - - 274 133 141 - - -
흑 일 리 69 - - - 132 70 62 - - -
백 일 리 60 - - - 133 71 62 - - -

신지면

(단위 : 세대, 명)

표를 드래그 하세요
신지면 마을별 세대 및 인구(속) 정보를 제공하며 읍·면,리별,세대1),총계(계,남,여),한국인(계,남,여),외국인(계,남,여) 항목으로 구성된 표
읍·면 리 별 세대1) 총 계 한 국 인 외 국 인
법 정 리 행 정 리
신 지 면 (6) (17) 1,881 3,768 1,979 1,789 3,588 1,829 1,759 180 150 30
송 곡 리 2 243 - - - 455 224 231 - - -
강 독 리 43 - - - 92 45 47 - - -
송 곡 리 200 - - - 363 179 184 - - -
신 리 3 345 - - - 661 340 321 - - -
임 촌 리 149 - - - 284 145 139 - - -
신 리 126 - - - 244 121 123 - - -
내 정 리 70 - - - 133 74 59 - - -
대 곡 리 4 434 - - - 816 407 409 - - -
삼 마 리 45 - - - 68 37 31 - - -
양 천 리 80 - - - 135 73 62 - - -
금 곡 리 74 - - - 134 73 61 - - -
대 평 리 235 - - - 479 224 255 - - -
신 상 리 2 169 - - - 307 163 144 - - -
신 기 리 71 - - - 126 65 61 - - -
신 상 리 98 - - - 181 98 83 - - -
월 양 리 5 425 - - - 812 411 401 - - -
월 부 리 160 - - - 320 153 167 - - -
양 지 리 102 - - - 198 98 100 - - -
내 동 리 57 - - - 121 68 53 - - -
가 인 리 56 - - - 96 51 45 - - -
동 촌 리 50 - - - 77 41 36 - - -
동 고 리 동 고 리 265 - - - 537 284 253 - - -

고금면

(단위 : 세대, 명)

표를 드래그 하세요
고금면 마을별 세대 및 인구(속) 정보를 제공하며 읍·면,리별,세대1),총계(계,남,여),한국인(계,남,여),외국인(계,남,여) 항목으로 구성된 표
읍·면 리 별 세대1) 총 계 한 국 인 외 국 인
법 정 리 행 정 리
고 금 면 (10) (33) 2,373 4,831 2,460 2,371 4,527 2,181 2,346 304 279 25
농 상 리 4 390 - - - 750 369 381 - - -
농 상 리 109 - - - 229 105 124 - - -
영 부 리 135 - - - 230 109 121 - - -
대 곡 리 51 - - - 107 61 46 - - -
석 치 리 95 - - - 184 94 90 - - -
덕 암 리 2 216 - - - 483 223 260 - - -
일덕암리 149 - - - 337 153 184 - - -
이덕암리 67 - - - 146 70 76 - - -
도 남 리 5 242 - - - 450 214 236 - - -
도 남 리 65 - - - 127 67 60 - - -
장 풍 리 50 - - - 104 45 59 - - -
연 동 리 22 - - - 40 18 22 - - -
척 찬 리 75 - - - 132 58 74 - - -
부 곡 리 30 - - - 47 26 21 - - -
회 룡 리 3 362 - - - 686 322 364 - - -
회 룡 리 100 - - - 185 87 98 - - -
봉 암 리 65 - - - 118 54 64 - - -
장 중 리 31 - - - 65 33 32 - - -
상 정 리 상 정 리 166 - - - 318 148 170 - - -
봉 명 리 4 187 - - - 354 162 192 - - -
봉 명 리 71 - - - 129 53 76 - - -
장 항 리 57 - - - 114 58 56 - - -
봉 성 리 32 - - - 52 27 25 - - -
칠 인 리 27 - - - 59 24 35 - - -
청 용 리 3 212 - - - 400 191 209 - - -
청 용 리 86 - - - 171 76 95 - - -
청 학 리 70 - - - 124 58 66 - - -
용 초 리 56 - - - 105 57 48 - - -
가 교 리 2 300 - - - 538 257 281 - - -
가 교 리 187 - - - 341 159 182 - - -
교 성 리 113 - - - 197 98 99 - - -
세 동 리 4 237 - - - 457 242 215 - - -
세 동 리 67 - - - 133 69 64 - - -
항 동 리 77 - - - 149 79 70 - - -
내 동 리 62 - - - 108 60 48 - - -
신 장 리 31 - - - 67 34 33 - - -
덕 동 리 5 227 - - - 409 201 208 - - -
덕 동 리 73 - - - 138 64 74 - - -
윤 동 리 30 - - - 52 24 28 - - -
넙 도 리 29 - - - 45 30 15 - - -
충 무 리 52 - - - 96 51 45 - - -
화 성 리 43 - - - 78 32 46 - - -

약산면

(단위 : 세대, 명)

표를 드래그 하세요
약산면 마을별 세대 및 인구(속) 정보를 제공하며 읍·면,리별,세대1),총계(계,남,여),한국인(계,남,여),외국인(계,남,여) 항목으로 구성된 표
읍·면 리 별 세대1) 총 계 한 국 인 외 국 인
법 정 리 행 정 리
약 산 면 (5) (21) 1,347 2,522 1,282 1,240 2,443 1,230 1,213 79 52 27
장 용 리 4 353 - - - 621 305 316 - - -
장 용 리 183 - - - 307 144 163 - - -
구 성 리 42 - - - 81 38 43 - - -
죽 선 리 44 - - - 84 49 35 - - -
가 래 리 84 - - - 149 74 75 - - -
우 두 리 5 283 - - - 508 255 253 - - -
우 두 리 75 - - - 112 55 57 - - -
여 동 리 58 - - - 123 60 63 - - -
화 가 리 50 - - - 102 51 51 - - -
천 동 리 57 - - - 108 59 49 - - -
넙 고 리 43 - - - 63 30 33 - - -
관 산 리 5 179 - - - 309 146 163 - - -
관 산 리 37 - - - 65 36 29 - - -
관 서 리 59 - - - 106 48 58 - - -
관 중 리 24 - - - 41 21 20 - - -
신 기 리 17 - - - 23 9 14 - - -
구 암 리 42 - - - 74 32 42 - - -
득 암 리 3 202 - - - 354 193 161 - - -
하 득 리 119 - - - 203 106 97 - - -
상 득 리 38 - - - 73 42 31 - - -
사 동 리 45 - - - 78 45 33 - - -
해 동 리 4 330 - - - 651 331 320 - - -
해 동 리 87 - - - 183 95 88 - - -
당 목 리 104 - - - 212 111 101 - - -
어 두 리 98 - - - 172 82 90 - - -
가 사 리 41 - - - 84 43 41 - - -

청산면

(단위 : 세대, 명)

표를 드래그 하세요
청산면 마을별 세대 및 인구(속) 정보를 제공하며 읍·면,리별,세대1),총계(계,남,여),한국인(계,남,여),외국인(계,남,여) 항목으로 구성된 표
읍·면 리 별 세대1) 총 계 한 국 인 외 국 인
법 정 리 행 정 리
청 산 면 (13) (23) 1,333 2,456 1,198 1,258 2,416 1,162 1,254 40 36 4
도 청 리 2 348 - - - 667 311 356 - - -
도청1리 121 - - - 193 86 107 - - -
도청2리 227 - - - 474 225 249 - - -
당 락 리 2 177 - - - 324 156 168 - - -
도 락 리 106 - - - 202 95 107 - - -
당 리 71 - - - 122 61 61 - - -
읍 리 3 126 - - - 207 93 114 - - -
읍 리 59 - - - 89 38 51 - - -
구 장 리 34 - - - 61 27 34 - - -
권 덕 리 33 - - - 57 28 29 - - -
청 계 리 청 계 리 49 - - - 87 39 48 - - -
부 흥 리 2 44 - - - 80 39 41 - - -
신 풍 리 21 - - - 42 22 20 - - -
부 흥 리 23 - - - 38 17 21 - - -
양 중 리 2 57 - - - 103 56 47 - - -
양 지 리 37 - - - 71 42 29 - - -
중 흥 리 20 - - - 32 14 18 - - -
상 동 리 2 53 - - - 82 33 49 - - -
원 동 리 21 - - - 29 10 19 - - -
상 서 리 32 - - - 53 23 30 - - -
동 촌 리 동 촌 리 46 - - - 72 34 38 - - -
신 흥 리 신 흥 리 52 - - - 90 40 50 - - -
국 산 리 2 73 - - - 151 75 76 - - -
진 산 리 46 - - - 88 45 43 - - -
국 화 리 27 - - - 63 30 33 - - -
지 리 지 리 126 - - - 249 129 120 - - -
모 도 리 3 131 - - - 224 114 110 - - -
모 동 리 47 - - - 75 37 38 - - -
모 서 리 63 - - - 118 63 55 - - -
모 북 리 21 - - - 31 14 17 - - -
여 서 리 여 서 리 51 - - - 80 43 37 - - -

소안면

(단위 : 세대, 명)

표를 드래그 하세요
소안면 마을별 세대 및 인구(속) 정보를 제공하며 읍·면,리별,세대1),총계(계,남,여),한국인(계,남,여),외국인(계,남,여) 항목으로 구성된 표
읍·면 리 별 세대1) 총 계 한 국 인 외 국 인
법 정 리 행 정 리
소 안 면 (8) (15) 1,303 2,775 1,389 1,386 2,653 1,293 1,360 122 96 26
비 자 리 2 343 - - - 680 330 350 - - -
비 동 리 150 - - - 261 130 131 - - -
비 서 리 193 - - - 419 200 219 - - -
이 월 리 3 208 - - - 446 218 228 - - -
이 목 리 62 - - - 119 54 65 - - -
월 항 리 109 - - - 234 120 114 - - -
북 암 리 37 - - - 93 44 49 - - -
가 학 리 가 학 리 151 - - - 314 156 158 - - -
맹 선 리 맹 선 리 82 - - - 175 84 91 - - -
진 산 리 3 182 - - - 348 163 185 - - -
서 중 리 49 - - - 96 51 45 - - -
동 진 리 77 - - - 146 65 81 - - -
소 진 리 56 - - - 106 47 59 - - -
미 라 리 2 212 - - - 460 224 236 - - -
부 상 리 40 - - - 100 44 56 - - -
미 라 리 172 - - - 360 180 180 - - -
당 사 리 당 사 리 25 - - - 37 21 16 - - -
횡 간 리 2 100 - - - 193 97 96 - - -
횡 간 리 71 - - - 120 55 65 - - -
구 도 리 29 - - - 73 42 31 - - -

금당면

(단위 : 세대, 명)

표를 드래그 하세요
금당면 마을별 세대 및 인구(속) 정보를 제공하며 읍·면,리별,세대1),총계(계,남,여),한국인(계,남,여),외국인(계,남,여) 항목으로 구성된 표
읍·면 리 별 세대1) 총 계 한 국 인 외 국 인
법 정 리 행 정 리
금 당 면 (3) (10) 541 1,061 545 516 1,031 520 511 30 25 5
차 우 리 6 277 - - - 526 273 253 - - -
울 포 리 106 - - - 213 120 93 - - -
비 견 리 34 - - - 63 33 30 - - -
허 우 리 5 - - - 10 5 5 - - -
차 우 리 83 - - - 157 73 84 - - -
세 포 리 20 - - - 27 11 16 - - -
봉 동 리 29 - - - 56 31 25 - - -
육 산 리 3 167 - - - 305 140 165 - - -
육 동 리 64 - - - 107 51 56 - - -
삼 산 리 47 - - - 77 34 43 - - -
신 흥 리 56 - - - 121 55 66 - - -
가 학 리 가 학 리 97 - - - 200 107 93 - - -

보길면

(단위 : 세대, 명)

표를 드래그 하세요
보길면 마을별 세대 및 인구(속) 정보를 제공하며 읍·면,리별,세대1),총계(계,남,여),한국인(계,남,여),외국인(계,남,여) 항목으로 구성된 표
읍·면 리 별 세대1) 총 계 한 국 인 외 국 인
법 정 리 행 정 리
보 길 면 (4) (14) 1,249 2,932 1,488 1,444 2,840 1,424 1,416 92 64 28
중 통 리 4 432 - - - 1,018 527 491 - - -
백 도 리 99 - - - 271 133 138 - - -
중 리 191 - - - 428 227 201 - - -
여 항 리 50 - - - 128 69 59 - - -
통 리 92 - - - 191 98 93 - - -
예 송 리 3 185 - - - 431 209 222 - - -
예 송 리 118 - - - 303 151 152 - - -
월 송 리 40 - - - 80 34 46 - - -
예 작 리 27 - - - 48 24 24 - - -
부 황 리 4 281 - - - 564 274 290 - - -
청 별 리 89 - - - 156 82 74 - - -
부 황 리 99 - - - 213 100 113 - - -
부 용 리 48 - - - 81 31 50 - - -
보 옥 리 45 - - - 114 61 53 - - -
정 자 리 3 351 - - - 827 414 413 - - -
정 자 리 124 - - - 294 140 154 - - -
정 동 리 87 - - - 200 105 95 - - -
선 창 리 140 - - - 333 169 164 - - -

생일면

(단위 : 세대, 명)

표를 드래그 하세요
생일면 마을별 세대 및 인구(속) 정보를 제공하며 읍·면,리별,세대1),총계(계,남,여),한국인(계,남,여),외국인(계,남,여) 항목으로 구성된 표
읍·면 리 별 세대1) 총 계 한 국 인 외 국 인
법 정 리 행 정 리
생 일 면 (3) (6) 471 891 451 440 865 440 425 26 11 15
유 서 리 2 223 - - - 420 217 203 - - -
서 성 리 154 - - - 290 151 139 - - -
유 촌 리 69 - - - 130 66 64 - - -
금 곡 리 금 곡 리 82 - - - 140 70 70 - - -
봉 선 리 3 166 - - - 305 153 152 - - -
용 출 리 57 - - - 108 53 55 - - -
굴 전 리 35 - - - 63 32 31 - - -
덕 우 리 74 - - - 134 68 66 - - -

연령(5세단위) 및 성별 인구

(단위 : 명, %)

표를 드래그 하세요
연령(5세단위) 및 성별 인구 정보를 제공하며 연도 및 성별,2016 (인구(계,남,여), 구성비(계,남,여)), 2017(인구(계,남,여), 구성비(계,남,여)) 항목으로 구성된 표
연도 및 성별 2016 2017
인 구 구 성 비 인 구 구 성 비
합 계 52,668 26,285 26,383 100 49.82 50.08 52,109 26,092 26,017 100 50.07 49.93
0~4 1,892 983 909 3.59 1.78 1.73 1,727 911 816 3.31 1.75 1.57
5~9 1,839 939 900 3.49 1.78 1.71 1,838 955 883 3.53 1.83 1.69
10~14 1,840 948 892 3.49 1.80 1.69 1,842 946 896 3.53 1.82 1.72
15~19 2,554 1,325 1,229 4.85 2.52 2.33 2,419 1,255 1,164 4.64 2.41 2.23
20~24 2,372 1,366 1,006 4.50 2.59 1.91 2,306 1,329 977 4.43 2.55 1.87
25~29 1,870 1,017 853 3.55 1.93 1.62 1,840 990 850 3.53 1.90 1.63
30~34 2,414 1,320 1,094 4.58 2.51 2.08 2,187 1,190 997 4.20 2.28 1.91
35~39 2,829 1,598 1,231 5.37 3.03 2.34 2,829 1,584 1,245 5.43 3.04 2.39
40~44 3,118 1,826 1,292 5.92 3.47 2.45 3,034 1,819 1,215 5.82 3.49 2.33
45~49 3,646 2,152 1,494 6.92 4.09 2.84 3,630 2,132 1,498 6.97 4.09 2.87
50~54 4,778 2,402 2,376 7.50 4.56 4.51 3,786 2,092 1,694 7.27 4.01 3.25
55~59 3,951 2,150 1,801 9.07 4.08 3.42 4,881 2,467 2,414 9.37 4.73 4.63
60~64 3,942 1,983 1,959 7.48 3.77 3.72 4,038 2,069 1,969 7.75 3.97 3.78
65~69 4,036 1,946 2,090 7.66 3.69 3.97 3,903 1,887 2,016 7.49 3.62 3.87
70~74 3,891 1,740 2,151 7.39 3.30 4.08 3,666 1,645 2,021 7.04 3.16 3.88
75~79 3,947 1,542 2,405 7.49 2.93 4.57 4,185 1,668 2,517 8.03 3.20 4.83
80~84 2,289 740 1,549 4.35 1.41 2.93 2,410 790 1,620 4.62 1.52 3.11
85세이상 1,460 308 1,152 2.80 0.58 2.18 1,588 363 1,225 3.05 0.70 2.35

연령(5세단위) 및 성별 인구(속)

(단위 : 명, %)

표를 드래그 하세요
연령(5세단위) 및 성별 인구(속) 정보를 제공하며, 함계 성별(5세단위별), 합계(계,남,여), 완도읍(계,남,여), 금일읍(계,남,여), 노화읍(계,남,여) 항목으로 구성된 표
합 계
성별
(5세단위별)
합 계 완 도 읍 금 일 읍 노 화 읍
2017년도 52,109 26,092 26,017 18,945 9,545 9,400 3,945 2,000 1,945 5,465 2,759 2,706
0~4 1,727 911 816 724 393 331 131 65 66 197 95 102
0 297 162 135 112 58 54 27 16 11 30 13 17
1 364 193 171 147 80 67 28 10 18 47 23 24
2 327 177 150 139 73 66 30 20 10 35 20 15
3 381 199 182 171 102 69 20 10 10 41 16 25
4 358 180 178 155 80 75 26 9 17 44 23 21
5~9 1,838 955 883 859 440 419 110 60 50 267 134 133
5 414 209 205 185 93 92 21 14 7 68 31 37
6 365 196 169 173 94 79 23 12 11 53 28 25
7 402 205 197 193 97 96 26 12 14 63 29 34
8 334 166 168 162 80 82 25 14 11 40 20 20
9 323 179 144 146 76 70 15 8 7 43 26 17
10~14 1,842 946 896 901 482 419 92 49 43 234 119 115
10 386 190 196 175 94 81 17 9 8 56 27 29
11 370 197 173 163 99 64 21 7 14 57 25 32
12 342 164 178 186 89 97 15 7 8 35 19 16
13 401 218 183 195 103 92 22 15 7 52 28 24
14 343 177 166 182 97 85 17 11 6 34 20 14
15~19 2,419 1,255 1,164 1,155 558 597 123 64 59 242 144 98
15 383 193 190 191 86 105 14 5 9 47 36 11
16 437 223 214 210 98 112 23 11 12 30 14 16
17 564 288 276 282 138 144 30 19 11 57 30 27
18 511 283 228 227 120 107 28 16 12 56 37 19
19 524 268 256 245 116 129 28 13 15 52 27 25
20~24 2,306 1,329 977 1,142 656 486 138 69 69 190 117 73
20 472 239 233 236 122 114 23 9 14 39 24 15
21 473 289 184 242 148 94 27 16 11 39 22 17
22 506 298 208 245 142 103 29 13 16 37 25 12
23 436 252 184 215 124 91 34 18 16 36 19 17
24 419 251 168 204 120 84 25 13 12 39 27 12
25~29 1,840 990 850 803 434 369 141 85 56 153 85 68
25 417 225 192 184 112 72 27 16 11 31 15 16
26 370 199 171 162 90 72 25 16 9 26 14 12
27 328 184 144 147 73 74 35 18 17 29 18 11
28 367 184 183 165 80 85 26 19 7 35 19 16
29 358 198 160 145 79 66 28 16 12 32 19 13
30~34 2,187 1,190 997 948 474 474 156 89 67 282 166 116
30 380 201 179 163 85 78 30 16 14 45 27 18
31 413 230 183 160 78 82 32 18 14 49 25 24
32 435 223 212 194 93 101 36 19 17 49 25 24
33 443 252 191 201 102 99 20 15 5 71 45 26
34 516 284 232 230 116 114 38 21 17 68 44 24
35~39 2,829 1,584 1,245 1,210 606 604 212 138 74 330 187 143
35 568 317 251 235 125 110 51 34 17 64 34 30
36 539 319 220 252 131 121 33 22 11 62 38 24
37 607 344 260 232 111 121 49 29 20 78 47 31
38 591 317 274 256 131 125 50 31 19 62 27 35
39 524 287 237 235 108 127 29 22 7 64 41 23
40~44 3,034 1,819 1,215 1,349 741 608 232 146 86 339 211 128
40 579 357 222 241 137 104 50 34 16 74 48 26
41 579 354 225 255 144 111 40 23 17 72 52 20
42 567 337 230 260 131 129 41 28 13 64 36 28
43 657 392 265 301 167 134 53 30 23 64 38 26
44 652 379 273 292 162 130 48 31 17 65 37 28
45~49 3,630 2,132 1,498 1,597 869 728 245 163 82 329 191 138
45 712 394 318 321 158 163 52 41 11 68 37 31
46 722 432 290 311 173 138 43 31 12 58 33 25
