날씨 이미지
  • 오늘, 완도기온

군정정보

인구추이

표를 드래그 하세요
인구추이 정보를 제공하며 연도별, 세대, 인구(합계(계,남,여), 한국인(계,남,여), 외국인(계,남,여)), 인구밀도, 면적㎢), 세대당인구, 65세이상 항목으로 구성된 표
연 도 별 세대 인구 인구밀도 면적
㎢)
세대당
인구
65세이상
합계 한 국 인 외 국 인
1 9 6 4 21,457 135,686 68,274 67,412 356.3 380.75 6.3
1 9 6 5 21,776 138,942 69,861 69,081 364.9 380.75 6.4
1 9 6 6 22,660 139,797 70,414 69,382 357.2 380.75 6.2
1 9 6 7 22,667 142,715 71,925 70,970 374.2 381.08 6.3
1 9 6 8 22,601 142,616 71,839 70,777 373.9 381.38 6.3
1 9 6 9 24,685 142,616 71,839 70,777 373.9 380.75 6.3
1 9 7 0 22,667 145,339 72,987 72,352 378.5 383.97 5.9
1 9 7 1 23,934 144,904 72,900 72,004 377.3 383.97 6.1
1 9 7 2 24,034 145,717 73,461 72,256 397.3 384.09 6.1
1 9 7 3 24,257 146,028 73,685 72,343 380.1 384.09 6
1 9 7 4 24,384 146,743 75,156 72,587 382.9 383.29 6
1 9 7 5 25,037 141,074 71,603 69,471 368.3 383.32 5.6
1 9 7 6 25,180 143,899 72,919 70,899 375.4 383.32 5.7
1 9 7 7 25,418 144,127 73,002 71,125 376 383.32 5.7
1 9 7 8 25,449 142,411 71,937 70,438 369.6 385.29 5.6
1 9 7 9 25,094 139,352 70,109 69,243 361.6 385.34 5.6
1 9 8 0 24,917 126,732 64,217 62,515 328.7 385.54 5.1
1 9 8 1 25,108 127,585 64,374 63,211 330.8 385.7 5.1
1 9 8 2 25,143 126,910 64,130 62,780 329 385.7 5
1 9 8 3 24,909 120,952 61,500 59,452 313.6 386.1 4.9
1 9 8 4 24,743 116,541 59,108 57,433 301.8 386.14 4.7
1 9 8 5 24,974 111,200 56,346 54,854 287.9 386.2 4.5
1 9 8 6 24,765 108,880 55,263 53,617 281.3 387.1 4.4
1 9 8 7 24,451 104,103 56,670 51,433 268.9 387.4 4.3
1 9 8 8 24,214 100,592 50,731 49,861 259.7 387.6 4.2
1 9 6 4 21,457 135,686 68,274 67,412 356.3 380.75 6.3
1 9 6 5 21,776 138,942 69,861 69,081 364.9 380.75 6.4
1 9 6 6 22,660 139,797 70,414 69,382 357.2 380.75 6.2
1 9 6 7 22,667 142,715 71,925 70,970 374.2 381.08 6.3
1 9 6 8 22,601 142,616 71,839 70,777 373.9 381.38 6.3
1 9 6 9 24,685 142,616 71,839 70,777 373.9 380.75 6.3
1 9 7 0 22,667 145,339 72,987 72,352 378.5 383.97 5.9
1 9 7 1 23,934 144,904 72,900 72,004 377.3 383.97 6.1
1 9 7 2 24,034 145,717 73,461 72,256 397.3 384.09 6.1
1 9 7 3 24,257 146,028 73,685 72,343 380.1 384.09 6
1 9 7 4 24,384 146,743 75,156 72,587 382.9 383.29 6
1 9 7 5 25,037 141,074 71,603 69,471 368.3 383.32 5.6
1 9 7 6 25,180 143,899 72,919 70,899 375.4 383.32 5.7
1 9 7 7 25,418 144,127 73,002 71,125 376 383.32 5.7
1 9 7 8 25,449 142,411 71,937 70,438 369.6 385.29 5.6
1 9 7 9 25,094 139,352 70,109 69,243 361.6 385.34 5.6
1 9 8 0 24,917 126,732 64,217 62,515 328.7 385.54 5.1
1 9 8 1 25,108 127,585 64,374 63,211 330.8 385.7 5.1
1 9 8 2 25,143 126,910 64,130 62,780 329 385.7 5
1 9 8 3 24,909 120,952 61,500 59,452 313.6 386.1 4.9
1 9 8 4 24,743 116,541 59,108 57,433 301.8 386.14 4.7
1 9 8 5 24,974 111,200 56,346 54,854 287.9 386.2 4.5
1 9 8 6 24,765 108,880 55,263 53,617 281.3 387.1 4.4
1 9 8 7 24,451 104,103 56,670 51,433 268.9 387.4 4.3
1 9 8 8 24,214 100,592 50,731 49,861 259.7 387.6 4.2
1 9 8 9 23,924 96,444 48,372 48,072 248.8 387.6 4
1 9 9 0 23,488 85,793 43,111 42,682 221.3 387.62 3.7
1 9 9 1 23,027 87,978 44,467 43,511 226.9 387.62 3.8
1 9 9 2 23,038 82,575 41,644 40,931 213 387.68 3.6
1 9 9 3 23,196 79,269 39,876 39,399 204.1 388.36 3.4
1 9 9 4 23,019 76,231 38,358 37,390 196.2 388.48 3.3
1 9 9 5 23,156 74,033 37,181 36,852 192.3 834.89 3.2
1 9 9 6 23,153 71,394 35,786 35,608 185.4 385 3.1
1 9 9 7 23,367 69,431 34,676 34,755 179.3 387.29 3
1 9 9 8 23,805 68,941 34,442 34,499 177.8 387.93 2.9 8,902
1 9 9 9 24,519 68,871 34,470 34,401 175.8 391.81 2.7 9,406
2 0 0 0 24,715 67,039 33,429 33,610 66,978 33,417 33,561 61 12 49 171.1 391.77 2.7 9,793
2 0 0 1 25,018 65,458 32,569 32,889 65,397 32,561 32,836 61 8 53 166.7 392.58 2.6 10,241
2 0 0 2 24,904 63,036 31,229 31,807 62,964 31,224 31,740 72 5 67 160.5 392.77 2.5 10,729
2 0 0 3 24,938 61,258 30,450 30,808 61,145 30,422 30,723 113 28 85 156 392.69 2.5 11,263
2 0 0 4 25,068 60,141 29,951 30,190 59,950 29,860 30,090 191 91 100 152.2 395.25 2.4 11,842
2 0 0 5 25,075 59,065 29,412 29,653 58,841 29,315 29,526 224 97 127 149.4 395.33 2.4 12,492
2 0 0 6 25,095 57,689 28,687 29,002 57,464 28,608 28,856 225 79 146 145.9 395.38 2.3 12,995
2 0 0 7 24,937 56,506 28,084 28,422 56,201 27,965 28,236 305 119 186 142.9 395.34 2.3 13,619
2 0 0 8 24,745 55,299 27,417 27,882 54,999 27,312 27,687 300 105 195 139.1 395.54 2.2 13,806
2 0 0 9 24,977 54,645 27,037 27,608 54,301 26,916 27,385 344 121 223 137.3 395.49 2.2 14,089
2 0 1 0 25,274 54,869 27,236 27,633 54,269 26,927 27,342 600 309 291 137.0 396.15 2.2 14,329
2 0 1 1 25,227 54,617 27,102 27,515 54,037 26,799 27,238 580 303 277 136.4 396.13 2.1 14.460
2 0 1 2 25,215 54,516 27,146 27,370 53,871 26,782 27,089 645 364 281 136.0 396.13 2.1 14,751
2 0 1 3 25,240 54,506 27,233 27,273 53,619 26,957 26,957 887 571 316 135.3 396.29 2.1 14,978
2 0 1 4 25,321 54,323 27,276 27,047 53,174 26,453 26,721 1,149 823 326 134.2 396.36 2.1 15,249
2 0 1 5 25,535 54,378 27,457 26,921 53,014 26,430 26,584 1,364 1,027 337 133.7 396.41 2.08 15,369
2 0 1 6 25,688 54,336 27,593 26,743 52,668 26,285 26,383 1,668 1,308 360 132.9 364.43 2.05 15,623
2 0 1 7 25,750 53,878 27,496 26,382 52,109 26,092 26,017 1,769 1,404 365 131.44 396.44 2.02 15,752
2 0 1 8 25,835 53,449 27,429 26,020 51,477 25,822 25,655 1,972 1,607 365 129.80 396.60 1.99 15,735
2 0 1 9 25,872 52,853 27,254 25,599 50,689 25,457 25,232 2,164 1,797 367 127.75 396.77 1.95 15,911
공공누리 공공저작물 자유이용허락(출처표시-상업적 이용금지-변경금지)
"공공누리" 출처표시-상업적 이용금지-변경금지 조건에 따라 이용할 수 있습니다.
  • 담당부서 :  기획예산실 서현지
  • 연락처 : 061-550-5212
  • 최종수정일 :
  • 조회수 :13,039

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까?

만족도 조사