날씨 이미지
  • 오늘, 완도기온

군정정보

연령(5세단위) 및 성별 인구

표를 드래그 하세요
연령(5세단위) 및 성별 인구 정보를 제공하며 연도 및 성별, 2018(인구(계,남,여),구성비(계,남,여)), 2019(인구(계,남,여),구성비(계,남,여)) 항목으로 구성된 표
연 도 및 성 별 2018 2019
인 구 구 성 비 인 구 구 성 비
합 계 51,477 25,822 25,655 100 50.17 49.83 50,689 25,457 25,232 100 50.21 49.79
0~4 1,651 857 794 3.21 1.66 1.54 1,518 788 730 2.99 1.55 1.44
5~9 1,859 946 913 3.61 1.84 1.77 1,837 944 893 3.62 1.86 1.76
10~14 1,790 937 853 3.48 1.82 1.66 1,707 868 839 3.37 1.71 1.66
15~19 2,206 1,159 1,047 4.29 2.25 2.03 2,092 1,084 1,008 4.13 2.14 1.99
20~24 2,264 1,296 968 4.40 2.52 1.88 2,153 1,245 908 4.25 2.46 1.79
25~29 1,807 1,026 781 3.51 1.99 1.52 1,707 1,010 697 3.37 1.99 1.38
30~34 1,941 1,050 891 3.77 2.04 1.73 1,821 971 850 3.59 1.92 1.68
35~39 2,808 1,574 1,234 5.45 3.06 2.40 2,624 1,467 1,157 5.18 2.89 2.28
40~44 2,901 1,717 1,184 5.64 3.34 2.30 2,850 1,661 1,189 5.62 3.28 2.35
45~49 3,542 2,061 1,481 6.88 4.01 2.88 3,511 2,059 1,452 6.93 4.06 2.86
50~54 3,804 2,170 1,634 7.39 4.22 3.17 3,733 2,166 1,567 7.36 4.27 3.09
55~59 4,840 2,466 2,374 9.40 4.79 4.61 4,638 2,388 2,250 9.15 4.71 4.44
60~64 4,330 2,209 2,121 8.41 4.29 4.12 4,587 2,328 2,259 9.05 4.59 4.46
65~69 3,696 1,786 1,910 7.18 3.47 3.71 3,675 1,783 1,892 7.25 3.52 3.73
70~74 3,755 1,725 2,030 7.29 3.35 3.94 3,740 1,745 1,995 7.38 3.44 3.94
75~79 3,954 1,576 2,378 7.68 3.06 4.62 3,831 1,544 2,287 7.56 3.05 4.51
80~84 2,639 875 1,764 5.13 1.70 3.43 2,799 953 1,846 5.52 1.88 3.64
85세이상 1,690 392 1,298 3.28 0.76 2.52 1,866 453 1,413 3.68 0.89 2.79

완도읍, 금일읍, 노화읍

표를 드래그 하세요
연령(5세단위) 및 성별 인구(속) 정보를 제공하며 합계 성별(5세단위별), 합계(계,남,여), 완도읍(계,남,여), 금일읍(계,남,여), 노화읍(계,남,여) 항목으로 구성된 표
합계 성별
(5세단위별)
합계 완도읍 금일읍 노화읍
2019년도 50,689 25,457 25,232 18,555 9,359 9,196 3,807 1,929 1,878 5,277 2,661 2,616
0~4 1,518 788 730 659 356 303 117 56 61 169 83 86
0 270 131 139 129 68 61 21 8 13 27 14 13
1 285 132 153 126 65 61 23 10 13 39 17 22
2 305 172 133 125 72 53 21 10 11 30 14 16
3 347 181 166 144 78 66 26 10 16 44 20 24
4 311 172 139 135 73 62 26 18 8 29 18 11
5~9 1,837 944 893 887 466 421 103 50 53 237 109 128
5 373 196 177 176 112 64 21 10 11 37 12 25
6 322 165 157 165 86 79 20 8 12 33 13 20
7 396 197 199 196 92 104 15 10 5 58 29 29
8 349 185 164 159 82 77 22 12 10 49 26 23
9 397 201 196 191 94 97 25 10 15 60 29 31
10~14 1,707 868 839 812 423 389 89 43 46 223 115 108
10 340 163 177 164 74 90 21 12 9 45 24 21
11 307 170 137 146 76 70 15 9 6 41 26 15
12 380 190 190 172 94 78 15 6 9 55 26 29
13 358 187 171 162 96 66 23 8 15 51 22 29
14 322 158 164 168 83 85 15 8 7 31 17 14
15~19 2,092 1,084 1,008 1,020 508 512 107 59 48 215 123 92
15 401 218 183 186 99 87 24 13 11 50 25 25
16 340 179 161 178 96 82 18 13 5 34 20 14
17 376 191 185 181 84 97 15 5 10 46 35 11
18 436 218 218 207 98 109 20 9 11 30 14 16
19 539 278 261 268 131 137 30 19 11 55 29 26
20~24 2,153 1,245 908 1,061 593 468 110 60 50 192 119 73
20 458 274 184 206 115 91 20 12 8 52 37 15
21 461 256 205 220 113 107 23 12 11 46 25 21
22 416 225 191 211 114 97 22 10 12 32 20 12
23 406 252 154 211 129 82 19 12 7 35 20 15
24 412 238 174 213 122 91 26 14 12 27 17 10
25~29 1,707 1,010 697 808 480 328 131 78 53 142 78 64
25 367 229 138 183 109 74 30 19 11 33 17 16
26 360 231 129 173 111 62 26 15 11 34 21 13
27 354 199 155 172 103 69 25 17 8 23 11 12
28 329 180 149 144 82 62 27 13 14 21 11 10
29 297 171 126 136 75 61 23 14 9 31 18 13
30~34 1,821 971 850 787 396 391 142 81 61 190 103 87
30 354 182 172 161 77 84 26 19 7 33 17 16
31 315 166 149 131 70 61 26 14 12 28 18 10
32 349 191 158 155 81 74 28 15 13 36 21 15
33 387 212 175 159 79 80 27 14 13 45 22 23
34 416 220 196 181 89 92 35 19 16 48 25 23
35~39 2,624 1,467 1,157 1,142 576 566 176 108 68 334 200 134
35 433 236 197 193 96 97 20 13 7 66 41 25
36 523 284 239 228 113 115 40 21 19 70 42 28
37 545 294 251 230 114 116 41 27 14 66 34 32
38 528 313 215 256 137 119 29 20 9 53 36 17
39 595 340 255 235 116 119 46 27 19 79 47 32
40~44 2,850 1,661 1,189 1,251 656 595 191 126 65 351 210 141
40 608 329 279 262 136 126 44 24 20 71 32 39
41 530 296 234 236 111 125 25 19 6 71 47 24
42 574 349 225 247 135 112 42 28 14 69 46 23
43 572 344 228 254 142 112 39 25 14 77 51 26
44 566 343 223 252 132 120 41 30 11 63 34 29
45~49 3,511 2,059 1,452 1,541 834 707 250 170 80 341 201 140
45 655 398 257 297 164 133 53 33 20 67 43 24
46 662 388 274 291 158 133 53 34 19 66 40 26
47 721 412 309 319 158 161 46 38 8 72 45 27
48 737 439 298 315 175 140 44 31 13 66 36 30
49 736 422 314 319 179 140 54 34 20 70 37 33
50~54 3,733 2,166 1,567 1,553 858 695 257 155 102 347 206 141
50 716 427 289 313 179 134 50 28 22 74 42 32
51 774 466 308 342 185 157 53 30 23 65 43 22
52 733 413 320 294 160 134 57 38 19 63 37 26
53 764 453 311 305 182 123 44 28 16 73 44 29
54 746 407 339 299 152 147 53 31 22 72 40 32
55~59 4,638 2,388 2,250 1,667 818 849 355 189 166 483 251 232
55 781 417 364 267 121 146 60 34 26 77 45 32
56 847 453 394 301 162 139 70 37 33 89 44 45
57 945 494 451 348 170 178 64 39 25 104 52 52
58 924 469 455 325 161 164 73 34 39 89 46 43
59 1,141 555 586 426 204 222 88 45 43 124 64 60
60~64 4,587 2,328 2,259 1,494 747 747 388 198 190 418 217 201
60 1,000 494 506 355 168 187 76 34 42 76 40 36
61 890 454 436 289 157 132 86 43 43 91 54 37
62 872 435 437 267 123 144 72 40 32 92 31 61
63 884 467 417 305 163 142 75 37 38 77 37 40
64 941 478 463 278 136 142 79 44 35 82 55 27
65~69 3,675 1,783 1,892 1,129 546 583 343 179 164 336 164 172
65 753 381 372 244 118 126 71 40 31 78 41 37
66 592 301 291 208 104 104 54 32 22 48 23 25
67 765 358 407 232 108 124 77 30 47 73 35 38
68 795 390 405 248 120 128 78 49 29 66 33 33
69 770 353 417 197 96 101 63 28 35 71 32 39
70~74 3,740 1,745 1,995 1,012 495 517 294 126 168 398 180 218
70 750 359 391 206 108 98 61 26 35 82 39 43
71 768 378 390 217 112 105 55 18 37 84 40 44
72 824 366 458 209 90 119 79 42 37 91 36 55
73 679 321 358 194 98 96 42 20 22 59 27 32
74 719 321 398 186 87 99 57 20 37 82 38 44
75~79 3,831 1,544 2,287 798 319 479 345 141 204 399 159 240
75 730 314 416 162 65 97 57 20 37 76 32 44
76 614 240 374 131 51 80 56 26 30 65 29 36
77 935 397 538 202 90 112 86 37 49 111 43 68
78 784 318 466 153 59 94 73 31 42 72 28 44
79 768 275 493 150 54 96 73 27 46 75 27 48
80~84 2,799 953 1,846 576 206 370 249 74 175 288 99 189
80 735 273 462 167 65 102 63 26 37 69 25 44
81 665 237 428 137 48 89 47 11 36 82 33 49
82 538 178 360 100 38 62 55 14 41 55 13 42
83 485 151 334 101 33 68 44 12 32 49 19 30
84 376 114 262 71 22 49 40 11 29 33 9 24
85세이상 1,866 453 1,413 358 82 276 160 36 124 214 44 170

군외면, 신지면, 고금면, 약산면

표를 드래그 하세요
연령(5세단위) 및 성별 인구(속) 정보를 제공하며 합계 성별(5세단위별), 군외면(계,남,여), 신지면(계,남,여), 고금면(계,남,여), 약산면(계,남,여) 항목으로 구성된 표
합 계 성별
(5세단위별)
군 외 면 신 지 면 고 금 면 약 산 면
2019년도 3,324 1,660 1,664 3,513 1,789 1,724 4,370 2,124 2,246 2,419 1,227 1,192
0~4 55 31 24 76 30 46 81 39 42 81 54 27
0 9 4 5 14 5 9 11 6 5 12 8 4
1 10 4 6 14 3 11 17 5 12 14 8 6
2 19 11 8 16 12 4 14 6 8 15 9 6
3 9 7 2 13 2 11 20 13 7 19 15 4
4 8 5 3 19 8 11 19 9 10 21 14 7
5~9 50 28 22 62 33 29 131 69 62 48 28 20
5 15 6 9 12 8 4 24 11 13 7 6 1
6 6 4 2 9 6 3 31 18 13 9 5 4
7 8 6 2 16 7 9 22 9 13 12 6 6
8 10 8 2 9 3 6 30 15 15 10 6 4
9 11 4 7 16 9 7 24 16 8 10 5 5
10~14 53 25 28 96 48 48 126 56 70 40 21 19
10 12 5 7 18 12 6 25 11 14 8 4 4
11 7 5 2 17 10 7 17 9 8 9 5 4
12 10 4 6 22 10 12 35 16 19 13 9 4
13 13 5 8 21 7 14 26 11 15 5 1 4
14 11 6 5 18 9 9 23 9 14 5 2 3
15~19 85 42 43 132 73 59 153 85 68 67 26 41
15 10 6 4 28 15 13 31 17 14 13 4 9
16 12 7 5 24 10 14 27 10 17 8 3 5
17 17 10 7 23 7 16 26 15 11 11 3 8
18 19 9 10 27 19 8 31 24 7 20 9 11
19 27 10 17 30 22 8 38 19 19 15 7 8
20~24 110 59 51 125 79 46 169 96 73 90 56 34
20 26 17 9 27 16 11 38 24 14 18 12 6
21 22 9 13 38 26 12 44 26 18 20 14 6
22 23 12 11 15 8 7 32 16 16 20 10 10
23 20 11 9 23 16 7 26 13 13 15 10 5
24 19 10 9 22 13 9 29 17 12 17 10 7
25~29 83 46 37 105 66 39 121 71 50 51 29 22
25 12 7 5 22 17 5 18 14 4 8 4 4
26 16 12 4 28 16 12 26 15 11 12 8 4
27 14 8 6 18 10 8 29 15 14 12 6 6
28 20 8 12 22 15 7 33 16 17 8 4 4
29 21 11 10 15 8 7 15 11 4 11 7 4
30~34 102 63 39 105 59 46 115 58 57 59 33 26
30 18 8 10 20 13 7 30 14 16 13 6 7
31 18 11 7 16 9 7 31 15 16 8 4 4
32 14 10 4 18 6 12 16 9 7 13 9 4
33 21 14 7 29 18 11 21 14 7 12 7 5
34 31 20 11 22 13 9 17 6 11 13 7 6
35~39 142 91 51 124 67 57 173 96 77 92 56 36
35 31 15 16 14 4 10 25 17 8 14 7 7
36 22 14 8 28 20 8 33 17 16 13 7 6
37 26 18 8 28 14 14 34 16 18 23 11 12
38 23 18 5 26 12 14 37 23 14 15 11 4
39 40 26 14 28 17 11 44 23 21 27 20 7
40~44 142 92 50 178 115 63 190 110 80 113 76 37
40 38 24 14 38 24 14 33 15 18 29 19 10
41 31 25 6 36 24 12 40 20 20 17 7 10
42 30 19 11 28 15 13 34 19 15 26 21 5
43 30 19 11 37 25 12 27 15 12 21 16 5
44 13 5 8 39 27 12 56 41 15 20 13 7
45~49 196 116 80 241 154 87 244 142 102 120 73 47
45 38 27 11 41 25 16 43 27 16 20 15 5
46 28 17 11 42 27 15 49 31 18 19 10 9
47 32 20 12 53 33 20 52 30 22 23 15 8
48 51 30 21 53 35 18 52 30 22 23 15 8
49 47 22 25 52 34 18 48 24 24 35 18 17
50~54 228 145 83 252 146 106 303 187 116 176 103 73
50 36 22 14 53 31 22 52 34 18 23 11 12
51 41 27 14 46 27 19 68 42 26 41 31 10
52 48 32 16 47 21 26 68 35 33 35 24 11
53 50 30 20 55 30 25 58 41 17 42 19 23
54 53 34 19 51 37 14 57 35 22 35 18 17
55~59 324 164 160 355 207 148 326 170 156 225 126 99
55 55 30 25 67 39 28 72 42 30 39 21 18
56 59 29 30 67 40 27 62 39 23 47 26 21
57 68 35 33 69 38 31 59 30 29 48 35 13
58 68 38 30 71 44 27 68 33 35 43 22 21
59 74 32 42 81 46 35 65 26 39 48 22 26
60~64 391 187 204 326 168 158 404 211 193 267 135 132
60 78 42 36 69 32 37 85 45 40 55 30 25
61 78 33 45 62 27 35 57 29 28 52 21 31
62 67 36 31 62 35 27 90 43 47 52 33 19
63 78 37 41 66 37 29 80 45 35 48 28 20
64 90 39 51 67 37 30 92 49 43 60 23 37
65~69 309 145 164 287 131 156 333 154 179 221 107 114
65 73 34 39 44 21 23 60 31 29 43 17 26
66 42 20 22 44 25 19 46 24 22 40 20 20
67 63 35 28 70 32 38 67 29 38 43 22 21
68 56 25 31 66 34 32 76 28 48 42 21 21
69 75 31 44 63 19 44 84 42 42 53 27 26
70~74 321 181 140 306 132 174 414 182 232 240 114 126
70 71 42 29 49 23 26 88 38 50 50 23 27
71 63 43 20 66 31 35 85 39 46 50 24 26
72 66 36 30 76 26 50 87 34 53 47 23 24
73 54 27 27 48 19 29 83 40 43 58 29 29
74 67 33 34 67 33 34 71 31 40 35 15 20
75~79 333 134 199 316 137 179 517 207 310 241 95 146
75 63 33 30 59 27 32 111 45 66 40 18 22
76 47 18 29 54 20 34 73 26 47 46 17 29
77 81 25 56 70 38 32 111 53 58 54 25 29
78 66 28 38 63 26 37 118 44 74 56 24 32
79 76 30 46 70 26 44 104 39 65 45 11 34
80~84 238 77 161 263 95 168 339 129 210 189 67 122
80 57 16 41 69 26 43 90 34 56 55 28 27
81 56 26 30 65 27 38 83 34 49 41 11 30
82 48 18 30 57 20 37 61 25 36 36 13 23
83 45 10 35 35 9 26 63 22 41 30 7 23
84 32 7 25 37 13 24 42 14 28 27 8 19
85세이상 162 34 128 164 49 115 231 62 169 99 28 71

청산면, 소안면, 금당면, 보길면, 생일면

표를 드래그 하세요
연령(5세단위) 및 성별 인구(속) 정보를 제공하며 합계 성별(5세단위별), 청산면(계,남,여), 소안면(계,남,여), 금당면(계,남,여), 보길면(계,남,여), 생일면(계,남,여) 항목으로 구성된 표
합 계 성별(5세단위별) 청 산 면 소 안 면 금 당 면 보 길 면 생 일 면
2019년도 2,329 1,159 1,170 2,580 1,261 1,319 990 496 494 2,705 1,370 1,335 820 422 398
0~4 43 20 23 68 29 39 26 15 11 116 66 50 27 9 18
0 7 4 3 12 3 9 2 1 1 22 9 13 4 1 3
1 7 1 6 13 7 6 3 2 1 13 8 5 6 2 4
2 8 5 3 10 4 6 9 4 5 31 22 9 7 3 4
3 11 2 9 18 9 9 7 5 2 30 17 13 6 3 3
4 10 8 2 15 6 9 5 3 2 20 10 10 4 0 4
5~9 37 19 18 86 47 39 15 5 10 164 79 85 17 11 6
5 9 5 4 21 9 12 5 2 3 43 13 30 3 2 1
6 5 2 3 15 8 7 1 0 1 27 14 13 1 1 0
7 5 3 2 16 7 9 4 2 2 39 21 18 5 5 0
8 10 5 5 15 11 4 4 1 3 29 16 13 2 0 2
9 8 4 4 19 12 7 1 0 1 26 15 11 6 3 3
10~14 49 26 23 74 35 39 25 14 11 110 56 54 10 6 4
10 8 4 4 15 6 9 3 2 1 20 8 12 1 1 0
11 5 3 2 20 11 9 7 4 3 20 11 9 3 1 2
12 12 9 3 16 5 11 2 0 2 27 10 17 1 1 0
13 12 6 6 14 8 6 8 6 2 21 15 6 2 2 0
14 12 4 8 9 5 4 5 2 3 22 12 10 3 1 2
15~19 71 39 32 86 42 44 32 20 12 102 51 51 22 16 6
15 10 6 4 10 9 1 3 3 0 30 15 15 6 6 0
16 11 6 5 10 4 6 7 3 4 10 7 3 1 0 1
17 14 11 3 18 7 11 6 5 1 17 8 9 2 1 1
18 18 8 10 19 3 16 12 7 5 25 11 14 8 7 1
19 18 8 10 29 19 10 4 2 2 20 10 10 5 2 3
20~24 66 51 15 86 51 35 31 20 11 87 51 36 26 10 16
20 16 11 5 15 9 6 12 7 5 22 12 10 6 2 4
21 15 11 4 13 9 4 2 1 1 12 7 5 6 3 3
22 12 9 3 21 11 10 6 6 0 19 8 11 3 1 2
23 17 16 1 16 11 5 3 2 1 12 9 4 8 3 5
24 6 4 2 21 11 10 8 4 4 21 15 6 3 1 2
25~29 67 46 21 73 43 30 34 23 11 68 37 31 24 13 11
25 15 11 4 12 9 3 7 6 1 19 9 10 8 7 1
26 11 7 4 12 9 3 6 5 1 12 8 4 4 4 0
27 17 11 6 20 10 10 6 3 3 12 4 8 6 1 5
28 14 9 5 17 9 8 5 3 2 14 9 5 4 1 3
29 10 8 2 12 6 6 10 6 4 11 7 4 2 0 2
30~34 63 40 23 80 44 36 29 16 13 120 59 61 29 19 10
30 12 8 4 10 5 5 10 4 6 16 7 9 5 4 1
31 10 7 3 15 8 7 6 2 4 21 6 15 5 2 3
32 12 8 4 17 11 6 6 5 1 25 11 14 9 5 4
33 11 6 5 20 13 7 4 2 2 31 17 14 7 6 1
34 18 11 7 18 7 11 3 3 0 27 18 9 3 2 1
35~39 100 66 34 106 66 40 30 18 12 170 100 70 35 23 12
35 15 13 2 17 9 8 6 2 4 30 18 12 2 1 1
36 22 14 8 16 9 7 7 4 3 35 18 17 9 5 4
37 21 12 9 26 17 9 3 2 1 40 24 16 7 5 2
38 25 17 8 22 11 11 7 4 3 28 18 10 7 6 1
39 17 10 7 25 20 5 7 6 1 37 22 15 10 6 4
40~44 79 38 41 117 84 33 44 28 16 156 97 59 38 29 9
40 14 5 9 27 16 11 8 4 4 35 22 13 9 8 1
41 15 7 8 23 18 5 6 1 5 23 13 10 7 4 3
42 14 8 6 25 18 7 11 7 4 42 29 13 6 4 2
43 22 9 13 17 13 4 6 3 3 32 18 14 10 8 2
44 14 9 5 25 19 6 13 13 0 24 15 9 6 5 1
45~49 129 90 39 172 104 68 58 34 24 165 100 65 54 41 13
45 19 11 8 32 22 10 5 3 2 31 24 7 9 4 5
46 27 18 9 27 17 10 12 7 5 35 17 18 13 12 1
47 31 21 10 36 19 17 13 7 6 34 16 18 10 10 0
48 25 18 7 48 29 19 15 8 7 35 26 9 10 6 4
49 27 22 5 29 17 12 13 9 4 30 17 13 12 9 3
50~54 160 97 63 158 96 62 72 42 30 169 98 71 58 33 25
50 25 18 7 34 21 13 10 6 4 35 26 9 11 9 2
51 32 18 14 30 23 7 17 11 6 41 24 7 8 5 3
52 34 17 17 34 20 14 13 9 4 28 13 15 12 7 5
53 31 19 12 39 24 15 15 8 7 37 19 18 15 9 6
54 38 25 13 21 8 13 17 8 9 38 16 22 12 3 9
55~59 241 126 115 213 105 108 98 56 42 260 129 131 91 47 44
55 33 18 15 33 22 11 14 9 5 53 29 24 11 7 4
56 47 29 18 29 15 14 15 7 8 44 19 25 17 6 11
57 45 21 24 48 19 29 25 17 8 44 26 18 23 12 11
58 49 21 28 45 24 21 20 9 11 54 24 30 19 13 6
59 67 37 30 58 25 33 24 14 10 55 31 34 21 9 12
60~64 236 121 115 253 125 128 85 50 35 260 134 126 65 35 30
60 45 23 22 66 27 39 22 14 8 58 28 30 15 11 4
61 45 24 21 55 26 29 12 8 4 48 24 24 15 8 7
62 33 17 16 57 32 25 20 12 8 53 30 23 7 3 4
63 56 28 28 34 20 14 18 10 8 39 19 20 8 6 2
64 57 29 28 41 20 21 13 6 7 62 33 29 20 7 13
65~69 197 104 93 195 89 106 74 30 44 177 101 76 74 33 41
65 39 22 17 38 18 20 11 6 5 38 24 14 14 9 5
66 33 19 14 27 15 12 11 3 8 29 12 17 10 4 6
67 36 22 14 42 17 25 15 7 8 32 17 15 15 4 11
68 44 19 25 40 18 22 20 9 11 42 28 14 17 6 11
69 45 22 23 48 21 27 17 5 12 36 20 16 18 10 8
70~74 195 90 105 232 86 146 91 43 48 164 79 85 73 37 36
70 42 22 20 39 8 31 15 8 7 33 15 18 14 7 7
71 40 17 23 45 21 24 17 7 10 29 18 11 17 8 9
72 41 21 20 49 23 26 23 11 12 38 15 23 18 9 9
73 37 18 19 43 14 29 22 8 14 27 14 13 12 7 5
74 35 12 23 56 20 36 14 9 5 37 17 20 12 6 6
75~79 233 79 154 263 115 148 101 43 58 199 81 118 86 34 52
75 31 13 18 61 27 34 19 10 9 38 18 20 13 6 7
76 45 17 28 36 15 21 20 8 12 27 7 20 14 6 8
77 61 19 42 72 27 45 16 8 8 55 25 30 16 7 9
78 51 16 35 46 26 20 21 9 12 40 17 23 25 10 15
79 45 14 31 48 20 28 25 8 17 39 14 25 18 5 13
80~84 208 67 141 174 55 119 85 24 61 136 39 97 54 21 33
80 51 15 36 44 15 29 20 10 10 35 9 26 15 4 11
81 50 14 36 42 13 29 26 6 20 24 6 18 12 8 4
82 36 10 26 34 9 25 15 5 10 28 8 20 13 5 8
83 40 17 23 33 11 22 18 3 15 22 6 16 5 2 3
84 31 11 20 21 7 14 6 0 6 27 10 17 9 2 7
85세이상 155 40 115 144 45 99 60 15 45 82 13 69 37 5 32
공공누리 공공저작물 자유이용허락(출처표시-상업적 이용금지-변경금지)
"공공누리" 출처표시-상업적 이용금지-변경금지 조건에 따라 이용할 수 있습니다.
  • 담당부서 :  기획예산실 서현지
  • 연락처 : 061-550-5212
  • 최종수정일 :
  • 조회수 :3,889

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까?

만족도 조사