날씨 이미지
  • 오늘, 완도기온

군정정보

토지지목별 현황

(단위 : ㎡)

표를 드래그 하세요
읍면별 토 정보를 제공하며 연도 및 읍면별, 계, 전, 답, 과수원, 목장용지, 임야, 염 항목으로 구성된 표
연도 및
읍면별
과수원 목장용지 임 야 염 전
2 0 1 9 369,761,181 53,240,222.6 35,335,080.1 1,097,273 1,758,678.9 258,563,125.7 616,917.5
2 0 2 0 396,725,536.6 53,131,379.3 35,251,844.1 1,114,561 1,768,388.3 258,400,528.5 612,431.1
2 0 2 1 396,758,495.6 53,030,344.4 35,138,130.3 1,109,963.8 1,776,361.3 258,258,792.8 608,948.5
2 0 2 2 396,778,898.3 52,924,719.3 35,040,150.8 1,105,297.8 1,778,314.8 258.122.765.1 608.948.5
2 0 2 3 396,868,127.1 52,852,753.2 34,962,705.5 1,104,009.8 1,778,484.8 258,089,414.1 608,948.5
완 도 54,234,169.3 6265790.5 4,983,858.2 144,473.8 327,549.7 32,962,071.0 0
금 일 28,362,620.7 5,039,209.0 1,635,458.0 330,896.0 20,145.0 17,992,041.0 0
노 화 32,180,007.2 6,269,203.0 3,525,940.5 12,651.0 6,795.0 17,102,005.0 489,602.0
군 외 42,967,920.4 5,173,300.6 2,585,332.9 63,002.0 137,185.0 30,377,598.0 0
신 지 31,494,368.9 4,558,917.7 3,223,542.6 101,560.0 64,029.0 19,373,637.0 0
고 금 46,519,815.0 7,584,742.1 7,113,906.3 306,506.0 183,380.6 24,340,041.6 114,051.5
약 산 28,875,174.3 3,214,011.5 4,111,833.2 101,622.0 1,025,798.5 16,146,374.5 0
청 산 41,951,405.0 5,081,406.0 3,652,066.0 14,277.0 8,026.0 30,363,658.0 0
소 안 28,217,817.0 3,517,052.0 1,817,364.0 1,536.0 0 20,447,584.0 0
금 당 14,271,175.7 1,692,926.0 898,257.9 20,136.0 959 10,268,440.0 5,295.0
보 길 32,686,329.6 2,959,867.8 704,124.9 4,476.0 0 26,945,663.0 0
생 일 15,107,324.0 1,496,327.0 711,021.0 2,874.0 4,617.0 11,770,301.0 0

(단위 : ㎡)

표를 드래그 하세요
읍면별 토 정보를 제공하며 연도 및 읍면별, 대지, 공장용지, 학교용지, 주차장, 주유소용지, 창고용지, 도로, 하천, 제방 항목으로 구성된 표
연도 및
읍면별
대 지 공장용지 학교용지 주차장 주유소
용지
창고용지 도 로 하 천 제 방
2 0 1 9 10,003,848.7 559,897.6 1,080,893 48,051.7 12,116 273,261.3 13,708,608.5 1,074,247.1 657,889.9
2 0 2 0 10,154,037.7 560,175.6 1,040,579 52,044.7 12,750 293,630 13,766,591.0 1,071,929.1 665,339.5
2 0 2 1 10,297,289.5 562,024.6 1,038,736 55,837.7 13,578 318,868 1,379,486.4 1,084,995.1 668,665.1
2 0 2 2 10,436,670 562,025 1,038,776 60,963 14,699 345,895 13,839,441 1,086,331 682,002
2 0 2 3 10,553,850.3 567,732.4 1,038,629 61,590.6 15,066 352,575.3 13,891,277.2 1,085,267.7 687,961.4
완 도 2,331,184.2 502,984.6 190,899.0 11,009.0 3,758.0 67,306.1 2,098,660.1 142,247.0 83,195.9
금 일 843,647.0 8,904.0 95,072.0 4,039.0 1,795.0 36,943.0 976,450.1 595 61,826.3
노 화 1,140,559.4 15,366.0 120,181.0 12,454.6 2,874.0 21,267.0 1,240,451.1 446 63,827.0
군 외 969,891.3 15,563.0 77,064.0 2,378.0 1,000.0 40,168.3 1,780,079.5 252,554.6 66,658.3
신 지 921,032.0 4,673.0 73,132.0 26,536.0 1,320.0 32,036.0 1,216,534.6 52,439.8 43,826.0
고 금 1,137,652.7 8,402.8 113,837.0 1,223.0 2,298.0 72,163.9 1,895,637.6 242,487.0 103,798.9
약 산 657,387.3 6,763.0 51,053.0 159 367 21,059.0 1,339,075.0 90,557.0 81,581.0
청 산 823,414.0 0 94,852.0 1,820.0 0 25,141.0 928,300.0 99,706.0 22,699.0
소 안 673,796.0 3,788.0 73,964.0 1,972.0 1,281.0 11,856.0 735,816.0 0 52,969.0
금 당 257,334.7 0 34,282.0 0 373 8,350.0 542,600.3 40,675.3 29,514.0
보 길 574,700.7 1,288.0 74,950.0 0 0 9,590.0 616,819.9 146,801.0 65,647.0
생 일 223,251.0 0 39,343.0 0 0 6,695.0 520,853.0 16,759.0 12,419.0

(단위 : ㎡)

표를 드래그 하세요
읍면별 토 정보를 제공하며 연도 및 읍면별, 구거, 유지, 양어장, 수도용지, 공원, 체육용지, 종교용지, 사적지, 묘지, 잡종 항목으로 구성된 표
연도 및
읍면별
구 거 유 지 양어장 수도용지 공 원 체육용지 종교용지 사적지 묘 지 잡종지
2 0 1 9 4,230,114.7 5,014,171.4 1,989,066.8 662,349.6 101,227.9 120,707 124,879.5 16,107.7 1,377,913 5,094,481.8
2 0 2 0 4,228,142.9 5,012,293.7 2,025,419.7 666,645.6 101,277.9 136,366 126,242.2 16,107.7 1,374,597 5,142,235.0
2 0 2 1 4,225,200.3 4,991,818.7 2,095,802.7 666,645.6 101,277.9 165,921 1,528,795.2 16,107.7 1,371,477.8 5,238,597.2
2 0 2 2 4,223,568 4,993,538 2,128,472 666,645 101,278 177,744 134,615 16,108 1,370,575 5,319,358
2 0 2 3 4,220,233.6 4,992,872 2,159,460.6 666,645.6 101,277.9 177,686 134,703.2 16,107.7 1,367,248.9 5,375,875.8
완 도 791,254.0 1,762,302.2 147,077.0 34,738.2 72,192.1 115,481.0 34,083.5 2,569.0 110,845.8 1,048,639.4
금 일 187,075.0 201,115.0 70,411.0 106,997.0 0 4,602.0 10,368.0 0 246,855.0 488,177.3
노 화 457,385.2 302,807.8 323,951.0 2,923.0 0 2,969.0 11,465.0 2,093.0 142,349.0 910,441.6
군 외 366,567.3 248,620.3 198,919.9 53,666.4 19,333.0 0 15,107.0 0 74,216.6 449,714.4
신 지 350,832.0 112,581.7 497,599.0 11,541.0 0 0 7,297.0 0 65,372.0 750,180.5
고 금 848,460.5 1,323,805.6 461,018.7 0 0 18,528.0 27,791.7 5,045.7 136,529.5 478,506.3
약 산 432,760.1 846,105.0 196,198.0 37,820.0 9,752.8 1,599.0 10,891.0 0 58,966.0 433,441.4
청 산 244,579.0 12,567.0 19,194.0 78,567.0 0 0 3,628.0 6,400.0 320,797.0 150,308.0
소 안 195,817.0 79,132.0 88,223.0 131,445.0 0 7,676.0 6,001.0 0 82,701.0 287,844.0
금 당 162,888.1 46,816.4 42,282.0 41,655.0 0 9,780.0 1,969.0 0 37,076.0 129,566.0
보 길 106,772.4 57,019.0 63,757.0 167,293.0 0 17,051.0 3,788.0 0 32,448.0 134,272.9
생 일 75,843.0 0 50,830.0 0 0 0 2,314.0 0 59,093.0 114,784.0
공공누리 공공저작물 자유이용허락(출처표시-상업적 이용금지-변경금지)
"공공누리" 출처표시-상업적 이용금지-변경금지 조건에 따라 이용할 수 있습니다.
  • 담당부서 :  
  • 연락처 :
  • 최종수정일 : 2024-02-16
  • 조회수 :941

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까?

만족도 조사