날씨 이미지
  • 오늘, 완도기온

군정정보

내·외국인

(단위 : 세대, 명)

표를 드래그 하세요
내·외국인 정보를 제공하며 연도 및 읍면별, 세대, 합계(인구(계, 남, 여)), 한국인(인구(계, 남, 여)), 외국인(인구(계, 남, 여)) 항목으로 구성된 표
연도 및 읍․면별 세 대1) 합계 한국인 외국인
인구 인구 인구
2023 25,602 50,548 26,988 23,560 46,641 23,545 23,096 3,907 3,443 464
완 도 8,796 17,990 9,234 8,756 17,281 8,687 8,594 709 547 162
금 일 2,051 3,908 2,130 1,778 3,481 1,764 1,717 427 366 61
노 화 2,586 5,341 2,956 2,385 4,793 2,457 2,336 548 499 49
군 외 1,852 3,283 1,785 1,498 3,014 1,528 1,486 269 257 12
신 지 1,838 3,539 1,937 1,602 3,187 1,629 1,558 352 308 44
고 금 2,287 4,463 2,418 2,045 3,981 1,963 2,018 482 455 27
약 산 1,308 2,322 1,226 1,096 2,176 1,107 1,069 146 119 27
청 산 1,328 2,460 1,344 1,116 2,230 1,118 1,112 230 226 4
소 안 1,281 2,652 1,462 1,190 2,313 1,150 1,163 339 312 27
금 당 536 975 518 457 900 451 449 75 67 8
보 길 1,265 2,823 1,539 1,284 2,533 1,286 1,247 290 253 37
생 일 474 792 439 353 752 405 347 40 34 6

주1) 외국인 인구는 미포함

공공누리 공공저작물 자유이용허락(출처표시-상업적 이용금지-변경금지)
"공공누리" 출처표시-상업적 이용금지-변경금지 조건에 따라 이용할 수 있습니다.
  • 담당부서 :  
  • 연락처 :
  • 최종수정일 : 2024-02-07
  • 조회수 :983

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까?

만족도 조사