날씨 이미지
  • 오늘, 완도기온

군정정보

읍면별 인구

표를 드래그 하세요
읍면별 인구 정보를 제공하며 읍면, 1974(계,남,여), 세대, 2021(계,남,여), 1974년대비 인구감소수 항목으로 구성된 표
읍 면 세 대 1 9 7 4 세 대 2 0 2 1 1974년대비
인구감소수
합 계 24,384 146,743 74,156 72,587 26,029 48,631 24,475 24,156 98,112
완도읍 4,090 23,111 11,643 11,468 8,957 17,987 9,059 8,928 5,124
금일읍 2,342 14,898 7,629 7,269 2,074 3,629 1,835 1,794 11,269
노화읍 2,964 17,791 9,080 8,711 2,625 5,038 2,555 2,483 12,753
군외면 1,995 12,511 6,343 6,168 1,903 3,137 1,572 1,565 9,374
신지면 1,881 11,604 5,749 5,855 1,852 3,312 1,687 1,625 8,292
고금면 2,825 17,279 8,792 8,487 2,352 4,151 2,030 2,121 13,128
약산면 1,514 9,058 4,574 4,484 1,320 2,279 1,158 1,121 6,779
청산면 2,051 12,142 5,923 6,219 1,341 2,280 1,126 1,154 9,862
소안면 1,896 10,996 5,527 5,469 1,287 2,436 1,211 1,225 8,560
금당면 998 6,405 3,279 3,126 551 969 482 487 5,436
보길면 1,183 6,794 3,473 3,321 1,263 2,603 1,328 1,275 4,191
생일면 645 4,154 2,144 2,010 504 810 432 378 3,344

연령별 인구

표를 드래그 하세요
연령별 인구 정보를 제공하며 읍면, 합계, 0~4(남,여), 5~9(남,여), 10~14(남,여), 15~19(남,여), 20~24(남,여) 항목으로 구성된 표
읍 면 합계 0 ~ 4 5 ~ 9 10 ~ 14 15 ~ 19 20 ~ 24
합 계 48,631 626 591 871 799 884 835 931 840 1,123 803
완 도 17,987 300 263 438 374 419 404 449 410 525 434
금 일 3,629 42 48 54 51 48 43 48 49 60 44
노 화 5,038 67 72 91 100 126 114 116 88 104 65
군 외 3,137 23 24 24 11 25 23 33 36 52 44
신 지 3,312 26 29 29 36 40 35 49 61 79 32
고 금 4,151 32 35 53 50 61 63 66 71 88 56
약 산 2,279 27 21 39 21 30 22 16 29 49 24
청 산 2,280 19 17 13 15 24 18 32 21 44 26
소 안 2,436 21 26 38 43 39 37 32 23 38 24
금 당 969 9 10 9 12 5 9 23 10 22 13
보 길 2,603 50 36 71 79 61 61 57 39 46 31
생 일 810 10 10 12 7 6 6 10 3 16 10
표를 드래그 하세요
연령별 인구 정보를 제공하며 읍면, 25~29(남,여), 30~34(남,여), 35~39(남,여), 40~44(남,여), 45~49(남,여), 50~54(남,여) 항목으로 구성된 표
읍 면 25 ~ 29 30 ~ 34 35 ~ 39 40 ~ 44 45 ~ 49 50 ~ 54
합 계 973 663 795 677 1,152 987 1,624 1,190 1,827 1,275 2,196 1,561
완 도 505 340 359 338 465 501 646 596 719 652 865 697
금 일 60 31 66 50 90 65 123 71 145 71 162 104
노 화 79 58 72 57 159 106 205 139 208 124 199 139
군 외 44 34 34 24 55 29 111 51 87 56 142 91
신 지 50 27 44 40 67 44 84 56 123 70 149 106
고 금 62 38 62 44 68 50 93 83 142 79 169 131
약 산 31 24 25 17 33 29 69 30 62 36 105 56
청 산 36 25 29 21 46 27 51 42 77 42 104 58
소 안 35 29 35 26 58 45 85 38 95 48 114 66
금 당 16 15 17 12 16 12 22 16 35 18 44 27
보 길 33 30 40 34 78 70 107 58 96 67 107 66
생 일 22 12 12 14 17 9 28 10 38 12 36 20
표를 드래그 하세요
연령별 인구 정보를 제공하며 읍면, 55~59(남,여), 60~64(남,여), 65~69(남,여), 70~74(남,여), 75~79(남,여), 80세이상(남,여) 항목으로 구성된 표
읍 면 55 ~ 59 60 ~ 64 65 ~ 69 70 ~ 74 75 ~ 79 80세이상
합 계 2,236 1,878 2,405 2,437 1,960 1,935 1,803 2,020 1,473 2,023 1,599 3,642
완 도 774 727 806 864 611 622 508 537 357 471 313 698
금 일 161 126 192 198 174 173 164 167 108 170 138 333
노 화 219 191 230 236 186 170 175 213 165 220 154 391
군 외 158 134 184 183 174 176 168 153 128 174 130 322
신 지 188 129 182 168 154 141 134 179 123 151 166 321
고 금 199 119 178 185 177 167 175 232 182 251 223 467
약 산 120 98 128 120 113 125 114 121 94 120 103 228
청 산 126 93 128 121 114 105 102 115 74 126 107 282
소 안 87 74 139 146 89 93 88 127 100 162 118 218
금 당 49 39 60 46 31 31 38 53 40 45 49 119
보 길 115 110 133 136 100 92 98 82 72 97 64 187
생 일 40 38 45 34 37 40 39 41 30 36 34 76
공공누리 공공저작물 자유이용허락(출처표시-상업적 이용금지-변경금지)
"공공누리" 출처표시-상업적 이용금지-변경금지 조건에 따라 이용할 수 있습니다.
  • 담당부서 :  기획예산실 서현지
  • 연락처 : 061-550-5212
  • 최종수정일 :
  • 조회수 :2,098

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까?

만족도 조사