날씨 이미지
  • 오늘, 완도기온

군정정보

완도읍, 금일읍, 노화읍

표를 드래그 하세요
연령(5세단위) 및 성별 인구(속) 정보를 제공하며 합계 성별(5세단위별), 합계(계,남,여), 완도읍(계,남,여), 금일읍(계,남,여), 노화읍(계,남,여) 항목으로 구성된 표
합계 성별
(5세단위별)
합계 완도읍 금일읍 노화읍
2021년도 48,631 24,475 24,156 17,987 9,059 8,928 3,629 1,835 1,794 5,038 2,555 2,483
0~4 1,217 626 591 563 300 263 90 42 48 139 57 72
0 196 108 88 94 53 41 16 7 9 21 11 8
1 227 108 119 95 45 50 22 11 11 35 14 19
2 258 126 132 135 72 63 16 5 11 24 10 11
3 259 125 134 123 65 58 19 9 10 31 11 19
4 277 159 118 116 65 51 17 10 7 28 11 15
5~9 1,670 871 799 812 438 374 105 54 51 191 80 100
5 327 171 156 143 79 64 23 9 14 36 15 19
6 292 155 137 145 72 73 23 15 8 28 16 11
7 354 187 167 182 114 68 21 10 11 34 9 24
8 319 163 156 156 85 71 23 10 13 35 13 20
9 378 195 183 186 88 98 15 10 5 58 27 26
10~14 1,719 884 835 823 419 404 91 48 43 240 113 114
10 343 182 161 162 85 77 19 11 8 49 22 25
11 385 198 187 183 91 92 23 11 12 58 25 29
12 326 155 171 164 78 86 19 10 9 42 22 20
13 294 162 132 146 73 73 16 10 6 38 21 13
14 371 187 184 168 92 76 14 6 8 53 23 27
15~19 1,771 931 840 859 449 410 97 48 49 204 102 88
15 355 185 170 161 95 66 23 8 15 50 18 27
16 304 154 150 155 78 77 14 7 7 30 16 13
17 407 227 180 183 100 83 26 15 11 49 21 24
18 347 180 167 184 97 87 18 12 6 33 17 14
19 358 185 173 176 79 97 16 6 10 42 30 10
20~24 1,926 1,123 803 959 525 434 104 60 44 169 90 65
20 401 210 191 186 88 98 21 8 13 26 10 13
21 466 269 197 247 133 114 23 17 6 45 20 19
22 362 233 129 171 101 70 16 11 5 34 24 8
23 356 210 146 171 95 76 24 14 10 33 20 13
24 341 201 140 184 108 76 20 10 10 31 16 12
25~29 1,636 973 663 845 505 340 91 60 31 137 69 58
25 355 208 147 183 113 70 15 10 5 29 15 14
26 362 212 150 174 102 72 20 11 9 29 15 10
27 308 182 126 155 87 68 21 15 6 32 18 14
28 314 210 104 172 113 59 15 13 2 25 12 9
29 297 161 136 161 90 71 20 11 9 22 9 11
30~34 1,472 795 677 697 359 338 116 66 50 129 61 57
30 286 155 131 135 72 63 23 10 13 19 7 10
31 261 147 114 122 68 54 21 11 10 28 13 13
32 300 158 142 154 78 76 21 16 5 23 9 12
33 287 162 125 131 66 65 21 14 7 23 13 8
34 338 173 165 155 75 80 30 15 15 36 19 14
35~39 2,139 1,152 987 966 465 501 155 90 65 265 126 106
35 336 169 167 147 65 82 27 13 14 37 14 19
36 383 198 185 184 87 97 36 20 16 40 17 17
37 403 227 176 179 94 85 17 10 7 66 37 23
38 490 268 222 225 108 117 36 19 17 63 31 22
39 527 290 237 231 111 120 39 28 11 59 27 25
40~44 2,814 1,624 1,190 1,242 646 596 194 123 71 344 163 139
40 518 307 211 258 138 120 34 23 11 56 33 18
41 594 341 253 246 124 122 45 26 19 76 33 32
42 596 321 275 263 139 124 47 27 20 66 22 38
43 523 298 225 241 115 126 25 19 6 67 27 23
44 583 357 226 234 130 104 43 28 15 79 48 28
45~49 3,102 1,827 1,275 1,371 719 652 216 145 71 332 167 124
45 551 341 210 227 127 100 32 20 12 71 42 19
46 560 333 227 254 130 124 39 27 12 65 25 30
47 638 378 260 299 156 143 50 29 21 65 34 24
48 647 376 271 278 148 130 50 33 17 61 32 22
49 706 399 307 313 158 155 45 36 9 70 34 29
50~54 3,757 2,196 1,561 1,562 865 697 266 162 104 338 171 139
50 733 440 293 306 168 138 41 29 12 63 34 27
51 743 430 313 326 180 146 57 36 21 69 34 30
52 723 428 295 308 178 130 51 28 23 77 39 34
53 794 472 322 322 178 144 55 30 25 67 31 25
54 764 426 338 300 161 139 62 39 23 62 33 23
55~59 4,114 2,236 1,878 1,501 774 727 287 161 126 410 183 191
55 764 457 307 292 172 120 43 28 15 71 34 27
56 762 420 342 296 150 146 57 32 25 73 37 33
57 788 415 373 271 125 146 55 32 23 75 35 32
58 849 452 397 301 161 140 68 35 33 91 35 47
59 951 492 459 341 166 175 64 34 30 100 42 52
60~64 4,842 2,405 2,437 1,670 806 864 390 192 198 466 191 236
60 944 480 464 322 158 164 71 32 39 96 41 44
61 1,141 554 587 430 199 231 92 47 45 119 46 62
62 990 484 506 349 164 185 72 32 40 75 33 35
63 901 456 445 306 162 144 82 40 42 92 47 37
64 866 431 435 263 123 140 73 41 32 84 24 58
65~69 3,895 1,960 1,935 1,233 611 622 347 174 173 356 148 170
65 886 468 418 293 155 138 74 35 39 77 33 39
66 925 463 462 274 129 145 77 41 36 79 42 26
67 743 374 369 241 117 124 68 39 29 72 29 37
68 579 299 280 199 104 95 51 29 22 50 16 26
69 762 356 406 226 106 120 77 30 47 78 28 42
70~74 3,823 1,803 2,020 1,045 508 537 331 164 167 388 135 213
70 785 388 397 246 120 126 77 49 28 65 24 33
71 759 347 412 194 95 99 65 30 35 69 26 38
72 744 352 392 203 104 99 60 26 34 82 32 43
73 742 364 378 207 107 100 54 18 36 83 25 44
74 793 352 441 195 82 113 75 41 34 89 28 55
75~79 3,496 1,473 2,023 828 357 471 278 108 170 385 139 220
75 643 301 342 186 93 93 40 19 21 59 22 31
76 686 302 384 178 80 98 54 19 35 83 31 45
77 701 295 406 153 61 92 52 17 35 74 26 43
78 587 217 370 124 44 80 56 24 32 64 23 36
79 879 358 521 187 79 108 76 29 47 105 37 65
80~84 3,105 1,083 2,022 598 211 387 294 102 192 307 95 203
80 712 276 436 137 52 85 68 28 40 64 23 39
81 713 242 471 129 43 86 73 26 47 70 23 45
82 635 229 406 135 52 83 61 25 36 55 16 37
83 567 186 381 109 33 76 41 10 31 67 23 41
84 478 150 328 88 31 57 51 13 38 51 10 41
85세이상 2,133 513 1,620 413 102 311 177 36 141 238 50 188

군외면, 신지면, 고금면, 약산면

표를 드래그 하세요
연령(5세단위) 및 성별 인구(속) 정보를 제공하며 합계 성별(5세단위별), 군외면(계,남,여), 신지면(계,남,여), 고금면(계,남,여), 약산면(계,남,여) 항목으로 구성된 표
합 계 성별
(5세단위별)
군 외 면 신 지 면 고 금 면 약 산 면
2021년도 3,137 1,572 1,565 3,312 1,687 1,625 4,151 2,030 2,121 2,279 1,158 1,121
0~4 47 23 24 55 26 29 67 32 35 48 27 21
0 7 3 4 9 5 4 12 8 4 9 5 4
1 8 4 4 11 4 7 11 5 6 7 3 4
2 9 4 5 11 5 6 12 6 6 8 5 3
3 9 4 5 11 4 7 17 5 12 11 6 5
4 14 8 6 13 8 5 15 8 7 13 8 5
5~9 35 24 11 65 29 36 103 53 50 60 39 21
5 12 9 3 14 4 10 18 10 8 16 13 3
6 2 2 0 13 5 8 17 8 9 18 12 6
7 6 3 3 7 4 3 23 11 12 6 5 1
8 6 2 4 16 10 6 26 16 10 9 4 5
9 9 8 1 15 6 9 19 8 11 11 5 6
10~14 48 25 23 75 40 35 124 61 63 52 30 22
10 9 7 2 8 2 6 28 14 14 11 7 4
11 14 6 8 16 10 6 22 14 8 12 6 6
12 8 2 6 15 9 6 26 11 15 8 4 4
13 9 7 2 12 7 5 14 7 7 9 5 4
14 8 3 5 24 12 12 34 15 19 12 8 4
15~19 69 33 36 110 49 61 137 66 71 45 16 29
15 16 5 11 23 8 15 27 11 16 4 1 3
16 13 8 5 17 10 7 25 10 15 5 2 3
17 15 7 8 28 15 13 31 18 13 14 5 9
18 13 7 6 24 9 15 27 11 16 9 4 5
19 12 6 6 18 7 11 27 16 11 13 4 9
20~24 96 52 44 111 79 32 144 88 56 73 49 24
20 20 10 10 30 19 11 31 23 8 16 9 7
21 21 9 12 20 18 2 35 19 16 14 9 5
22 18 15 3 22 14 8 30 19 11 17 12 5
23 18 6 12 28 19 9 27 18 9 15 12 3
24 19 12 7 11 9 2 21 9 12 11 7 4
25~29 78 44 34 77 50 27 100 62 38 55 31 24
25 19 10 9 17 11 6 25 12 13 14 7 7
26 21 12 9 17 12 5 25 14 11 13 9 4
27 13 6 7 15 11 4 12 9 3 7 4 3
28 12 8 4 17 10 7 15 13 2 12 8 4
29 13 8 5 11 6 5 23 14 9 9 3 6
30~34 58 34 24 84 44 40 106 62 44 42 25 17
30 10 4 6 24 14 10 25 15 10 5 3 2
31 12 7 5 8 3 5 18 14 4 10 5 5
32 11 5 6 18 10 8 20 10 10 10 6 4
33 14 11 3 19 13 6 24 13 11 7 5 2
34 11 7 4 15 4 11 19 10 9 10 6 4
35~39 84 55 29 111 67 44 118 68 50 62 33 29
35 10 6 4 26 17 9 19 13 6 9 4 5
36 22 11 11 18 12 6 12 5 7 8 5 3
37 15 10 5 18 8 10 27 18 9 16 8 8
38 14 11 3 23 17 6 31 20 11 10 5 5
39 23 17 6 26 13 13 29 12 17 19 11 8
40~44 162 111 51 140 84 56 176 93 83 99 69 30
40 19 15 4 25 13 12 32 19 13 11 8 3
41 37 25 12 30 19 11 41 20 21 23 17 6
42 36 18 18 29 17 12 34 18 16 24 16 8
43 34 28 6 30 24 6 38 18 20 15 7 8
44 36 25 11 26 11 15 31 18 13 26 21 5
45~49 143 87 56 193 123 70 221 142 79 98 62 36
45 37 23 14 38 24 14 30 18 12 20 13 7
46 12 5 7 36 26 10 50 39 11 18 11 7
47 33 23 10 37 22 15 40 26 14 18 15 3
48 30 17 13 35 21 14 53 33 20 19 11 8
49 31 19 12 47 30 17 48 26 22 23 12 11
50~54 233 142 91 255 149 106 300 169 131 161 105 56
50 55 31 24 59 42 17 53 31 22 25 18 7
51 41 21 20 49 31 18 49 24 25 33 20 13
52 36 22 14 52 29 23 55 34 21 22 10 12
53 48 32 16 44 24 20 75 48 27 43 31 12
54 53 36 17 51 23 28 68 32 36 38 26 12
55~59 292 158 134 317 188 129 318 199 119 218 120 98
55 55 33 22 58 31 27 63 47 16 43 20 23
56 57 32 25 52 38 14 58 39 19 33 17 16
57 61 32 29 65 37 28 72 41 31 40 22 18
58 53 28 25 68 39 29 59 39 20 49 24 25
59 66 33 33 74 43 31 66 33 33 53 37 16
60~64 367 184 183 350 182 168 363 178 185 248 128 120
60 64 38 26 78 47 31 68 34 34 44 23 21
61 78 35 43 81 45 36 65 29 36 50 24 26
62 77 41 36 65 29 36 84 45 39 54 29 25
63 76 33 43 66 30 36 60 30 30 49 19 30
64 72 37 35 60 31 29 86 40 46 51 33 18
65~69 350 174 176 295 154 141 344 177 167 238 113 125
65 78 41 37 72 41 31 81 46 35 48 26 22
66 91 40 51 70 38 32 90 47 43 60 27 33
67 74 36 38 45 21 24 62 31 31 45 19 26
68 44 23 21 43 25 18 42 23 19 41 20 21
69 63 34 29 65 29 36 69 30 39 44 21 23
70~74 321 168 153 313 134 179 407 175 232 235 114 121
70 55 25 30 65 33 32 76 30 46 39 20 19
71 72 30 42 61 17 44 82 40 42 53 26 27
72 70 40 30 49 25 24 85 36 49 51 23 28
73 60 39 21 64 33 31 77 36 41 48 23 25
74 64 34 30 74 26 48 87 33 54 44 22 22
75~79 302 128 174 274 123 151 433 182 251 214 94 120
75 51 25 26 45 18 27 80 38 42 49 23 26
76 65 31 34 60 30 30 65 28 37 30 14 16
77 61 31 30 59 27 32 108 43 65 40 18 22
78 45 16 29 47 16 31 71 24 47 47 18 29
79 80 25 55 63 32 31 109 49 60 48 21 27
80~84 274 97 177 293 111 182 413 153 260 210 73 137
80 60 23 37 56 24 32 115 41 74 55 22 33
81 72 24 48 68 26 42 96 34 62 40 8 32
82 49 13 36 58 19 39 80 32 48 48 25 23
83 49 22 27 61 25 36 70 26 44 38 8 30
84 44 15 29 50 17 33 52 20 32 29 10 19
85세이상 178 33 145 194 55 139 277 70 207 121 30 91

청산면, 소안면, 금당면, 보길면, 생일면

표를 드래그 하세요
연령(5세단위) 및 성별 인구(속) 정보를 제공하며 합계 성별(5세단위별), 청산면(계,남,여), 소안면(계,남,여), 금당면(계,남,여), 보길면(계,남,여), 생일면(계,남,여) 항목으로 구성된 표
합 계 성별(5세단위별) 청 산 면 소 안 면 금 당 면 보 길 면 생 일 면
2021년도 2,280 1,126 1,154 2,436 1,211 1.225 969 482 487 2,603 1,328 1,275 810 432 378
0~4 36 19 17 47 21 26 19 9 10 86 50 36 20 10 10
0 9 6 3 5 2 3 4 1 3 8 4 4 2 1 1
1 9 3 6 12 7 5 2 1 1 12 6 6 3 3 0
2 5 3 2 11 3 8 2 1 1 21 8 13 4 1 3
3 6 2 4 10 5 5 3 2 1 13 9 4 6 2 4
4 7 5 2 9 4 5 8 4 4 32 23 9 5 3 2
5~9 28 13 15 81 38 43 21 9 12 150 71 79 19 12 7
5 9 1 8 16 8 8 3 1 2 31 17 14 6 3 3
6 5 4 1 14 6 8 5 3 2 20 11 9 2 0 2
7 6 4 2 22 10 12 6 3 3 37 10 27 4 3 1
8 4 1 3 15 7 8 2 0 2 25 12 13 2 1 1
9 4 3 1 14 7 7 5 2 3 37 21 16 5 5 0
10~14 42 24 18 76 39 37 14 5 9 122 61 61 12 6 6
10 9 5 4 16 11 5 3 0 3 28 16 12 1 0 1
11 10 5 5 15 10 5 1 0 1 25 13 12 6 3 3
12 8 4 4 14 5 9 3 1 2 18 8 10 1 1 0
13 4 2 2 16 8 8 5 4 1 22 13 9 3 1 2
14 11 8 3 15 5 10 2 0 2 29 11 18 1 1 0
15~19 53 32 21 55 32 23 33 23 10 96 57 39 13 10 3
15 11 6 5 12 7 5 9 7 2 17 12 5 2 2 0
16 12 4 8 6 4 2 5 2 3 19 11 8 3 1 2
17 8 5 3 11 10 1 5 5 0 31 16 15 6 6 0
18 10 6 4 10 4 6 7 3 4 11 8 3 1 0 1
19 12 11 1 16 7 9 7 6 1 18 10 8 1 1 0
20~24 70 44 26 62 38 24 35 22 13 77 46 31 26 16 10
20 14 7 7 13 4 9 13 8 5 23 13 10 8 8 0
21 16 7 9 24 15 9 4 3 1 14 11 3 3 2 1
22 14 10 4 9 7 2 11 7 4 13 8 5 7 3 4
23 15 11 4 8 6 2 2 0 2 10 7 3 5 2 3
24 11 9 2 8 6 2 5 4 1 17 7 10 3 1 2
25~29 61 36 25 64 35 29 31 16 15 63 33 30 34 22 12
25 18 11 7 11 7 4 5 1 4 12 7 5 7 4 3
26 5 3 2 20 9 11 9 6 3 19 12 7 10 3 7
27 14 9 5 9 5 4 7 4 3 15 6 9 8 8 0
28 13 7 6 12 8 4 7 4 3 10 6 4 4 4 0
29 11 6 5 12 6 6 3 1 2 7 2 5 5 3 2
30~34 50 29 21 61 35 26 29 17 12 74 40 34 26 12 14
30 11 6 5 14 9 5 4 3 1 11 8 3 5 2 3
31 12 8 4 6 3 3 10 6 4 11 7 4 3 0 3
32 8 5 3 10 4 6 6 2 4 16 10 6 3 1 2
33 7 4 3 14 7 7 7 5 2 15 6 9 5 3 2
34 12 6 6 17 12 5 2 1 1 21 9 12 10 6 4
35~39 73 46 27 103 58 45 28 16 12 148 78 70 26 17 9
35 10 4 6 20 13 7 3 2 1 23 10 13 5 4 1
36 12 8 4 18 7 11 5 3 2 25 15 10 3 2 1
37 14 10 4 15 7 8 6 2 4 28 16 12 2 1 1
38 16 11 5 23 12 11 9 6 3 30 12 18 10 6 4
39 21 13 8 27 19 8 5 3 2 42 25 17 6 4 2
40~44 93 51 42 123 85 38 38 22 16 165 107 58 38 28 10
40 22 16 6 20 12 8 5 1 4 29 17 12 7 7 0
41 19 11 8 29 22 7 5 4 1 35 25 10 8 4 4
42 18 6 12 24 14 10 10 6 4 36 24 12 9 8 1
43 14 6 8 24 19 5 4 1 3 23 12 11 8 5 3
44 20 12 8 26 18 8 14 10 4 42 29 13 6 4 2
45~49 119 77 42 143 95 48 53 35 18 163 96 67 50 38 12
45 23 12 11 20 16 4 7 4 3 36 24 12 10 8 2
46 18 12 6 27 20 7 11 11 0 23 12 11 7 5 2
47 18 11 7 33 23 10 7 5 2 29 22 7 9 5 4
48 29 20 9 27 17 10 11 6 5 40 20 20 14 11 3
49 31 22 9 36 19 17 17 9 8 35 18 17 10 9 1
50~54 162 104 58 180 114 66 71 44 27 173 107 66 56 36 20
50 28 20 8 47 30 17 14 7 7 33 23 10 9 5 4
51 34 26 8 29 17 12 11 9 2 32 19 13 13 8 5
52 27 19 8 31 19 12 11 6 5 40 30 10 13 10 3
53 36 20 16 33 25 8 21 13 8 42 24 18 8 5 3
54 37 19 18 40 23 17 14 9 5 26 11 15 13 8 5
55~59 219 126 93 161 87 74 88 49 39 225 115 110 78 40 38
55 34 20 14 39 27 12 16 8 8 35 18 17 15 9 6
56 44 30 14 22 9 13 17 9 8 41 20 21 12 4 8
57 35 17 18 32 19 13 17 10 7 53 30 23 12 7 5
58 54 33 21 24 14 10 17 9 8 48 19 29 17 7 10
59 52 26 26 44 18 26 21 13 8 48 28 20 22 13 9
60~64 249 128 121 285 139 146 106 60 46 269 133 136 79 45 34
60 54 24 30 47 25 22 23 11 12 57 22 35 20 14 6
61 65 36 29 60 29 31 27 14 13 52 31 21 22 8 14
62 51 27 24 67 27 40 24 15 9 57 24 33 15 11 4
63 43 22 21 52 25 27 11 7 4 49 25 24 15 8 7
64 36 19 17 59 33 26 21 13 8 54 31 23 7 4 3
65~69 219 114 105 182 89 93 62 31 31 192 100 92 77 37 40
65 60 28 32 35 21 14 16 10 6 39 18 21 13 9 4
66 53 24 29 40 19 21 11 5 6 57 31 26 23 9 14
67 38 21 17 38 17 21 9 6 3 38 24 14 13 8 5
68 33 19 14 26 14 12 11 3 8 27 10 17 12 5 7
69 35 22 13 43 18 25 15 7 8 31 17 14 16 6 10
70~74 217 102 115 215 83 127 91 38 53 180 98 82 80 39 41
70 44 19 25 39 17 22 20 9 11 41 28 13 18 6 12
71 46 23 23 43 18 25 19 7 12 37 20 17 18 10 8
72 43 21 22 38 8 30 14 7 7 35 16 19 14 7 7
73 42 17 25 47 22 25 16 5 11 29 18 11 15 7 8
74 42 22 20 48 23 25 22 10 12 38 16 22 15 9 6
75~79 200 74 126 262 100 162 85 40 45 169 72 97 66 30 36
75 36 17 19 40 13 27 20 8 12 26 13 13 11 6 5
76 35 13 22 55 19 36 15 9 6 35 16 19 11 5 6
77 28 10 18 62 27 35 17 10 7 34 14 20 13 6 7
78 42 15 27 36 15 21 17 6 11 24 5 19 14 6 8
79 59 19 40 69 26 43 16 7 9 50 24 26 17 7 10
80~84 207 57 150 192 72 120 100 33 67 148 45 103 69 25 44
80 45 13 32 40 21 19 21 8 13 32 12 20 19 7 12
81 45 13 32 42 18 24 24 6 18 37 14 23 17 5 12
82 43 11 32 40 13 27 19 10 9 34 8 26 13 3 10
83 45 11 34 36 11 25 24 5 19 19 4 15 8 5 3
84 29 9 20 34 9 25 12 4 8 26 7 19 12 5 7
85세이상 182 50 132 144 46 98 65 13 52 103 19 84 41 9 32
공공누리 공공저작물 자유이용허락(출처표시-상업적 이용금지-변경금지)
"공공누리" 출처표시-상업적 이용금지-변경금지 조건에 따라 이용할 수 있습니다.
  • 담당부서 :  기획예산실 서현지
  • 연락처 : 061-550-5212
  • 최종수정일 :
  • 조회수 :3,973

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까?

만족도 조사