날씨 이미지
  • 오늘, 완도기온

군정정보

읍면별 세대 및 인구

(단위 : 세대, 명)

표를 드래그 하세요
읍면별 세대 및 인구 정보를 제공하며 연도 및 읍면별, 세대, 인구수(계, 남, 여), 세대당(인구), 65세 이상(고령자)항목으로 구성된 표
연도 및 읍․면별 세 대 인 구 세대당 인 구 65세 이상 (고령자)
2021 26,029 48,631 24,475 24,156 1.87 16,452
완 도 8,957 17,987 9,059 8,928 2.01 4,117
금 일 2,074 3,629 1,835 1,794 1.75 1,427
노 화 2,625 5,038 2,555 2,483 1.92 1,674
군 외 1,903 3,137 1,572 1,565 1.65 1,425
신 지 1,852 3,312 1,687 1,625 1.79 1,369
고 금 2,352 4,151 2,030 2,121 1.76 1,874
약 산 1,320 2,279 1,158 1,121 1.73 1,018
청 산 1,341 2,280 1,126 1,154 1.70 1,025
소 안 1,287 2,436 1,211 1,225 1.89 995
금 당 551 969 482 487 1.76 403
보 길 1,263 2,603 1,328 1,275 2.06 792
생 일 504 810 432 378 1.61 333
공공누리 공공저작물 자유이용허락(출처표시-상업적 이용금지-변경금지)
"공공누리" 출처표시-상업적 이용금지-변경금지 조건에 따라 이용할 수 있습니다.
  • 담당부서 :  기획예산실 서현지
  • 연락처 : 061-550-5212
  • 최종수정일 :
  • 조회수 :5,512

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까?

만족도 조사