날씨 이미지
  • 오늘, 완도기온

군정정보

연령(5세단위) 및 성별 인구

표를 드래그 하세요
연령(5세단위) 및 성별 인구 정보를 제공하며 연도 및 성별, 2019(인구(계,남,여),구성비(계,남,여)), 2020(인구(계,남,여),구성비(계,남,여)) 항목으로 구성된 표
연 도 및 성 별 2019 2020
인 구 구 성 비 인 구 구 성 비
합 계 50,689 25,457 25,232 100 50.21 49.79 49,916 25,099 24,817 100 50.28 49.72
0~4 1,518 788 730 2.99 1.55 1.44 1,413 711 702 2.83 1.42 1.41
5~9 1,837 944 893 3.62 1.86 1.76 1,740 913 827 3.49 1.83 1.66
10~14 1,707 868 839 3.37 1.71 1.66 1,756 904 852 3.52 1.81 1.71
15~19 2,092 1,084 1,008 4.13 2.14 1.99 1,881 973 906 3.77 1.95 1.82
20~24 2,153 1,245 908 4.25 2.46 1.79 2,070 1,213 857 4.15 2.43 1.72
25~29 1,707 1,010 697 3.37 1.99 1.38 1,707 994 713 3.42 1.99 1.43
30~34 1,821 971 850 3.59 1.92 1.68 1,600 861 739 3.21 1.72 1.48
35~39 2,624 1,467 1,157 5.18 2.89 2.28 2,408 1,326 1,082 4.82 2.66 2.17
40~44 2,850 1,661 1,189 5.62 3.28 2.35 2,886 1,670 1,216 5.78 3.35 2.44
45~49 3,511 2,059 1,452 6.93 4.06 2.86 3,330 1,956 1,374 6.67 3.92 2.75
50~54 3,733 2,166 1,567 7.36 4.27 3.09 3,801 2,220 1,581 7.61 4.45 3.17
55~59 4,638 2,388 2,250 9.15 4.71 4.44 4,280 2,265 2,015 8.57 4.54 4.04
60~64 4,587 2,328 2,259 9.05 4.59 4.46 4,800 2,408 2,392 9.62 4.82 4.79
65~69 3,675 1,783 1,892 7.25 3.52 3.73 3,821 1,895 1,926 7.65 3.80 3.86
70~74 3,740 1,745 1,995 7.38 3.44 3.94 3,753 1,755 1,998 7.52 3.52 4.00
75~79 3,831 1,544 2,287 7.56 3.05 4.51 3,675 1,529 2,146 7.36 3.06 4.30
80~84 2,799 953 1,846 5.52 1.88 3.64 3,018 1,029 1,989 6.05 2.06 3.98
85세이상 1,866 453 1,413 3.68 0.89 2.79 1,977 477 1,500 3.96 0.96 3.01

완도읍, 금일읍, 노화읍

표를 드래그 하세요
연령(5세단위) 및 성별 인구(속) 정보를 제공하며 합계 성별(5세단위별), 합계(계,남,여), 완도읍(계,남,여), 금일읍(계,남,여), 노화읍(계,남,여) 항목으로 구성된 표
합계 성별
(5세단위별)
합계 완도읍 금일읍 노화읍
2020년도 49,916 25,099 24,817 18,283 9,233 9,050 3,757 1,899 1,858 5,220 2,648 2,572
0~4 1,413 711 702 627 338 289 107 45 62 171 77 94
0 227 113 114 93 49 44 21 10 11 34 14 20
1 177 134 143 139 74 65 18 6 12 28 15 13
2 280 128 152 129 66 63 23 10 13 38 15 23
3 286 158 128 116 68 48 20 10 10 29 13 16
4 343 178 165 150 81 69 25 9 16 42 20 22
5~9 1,740 913 827 834 454 380 104 58 46 214 106 108
5 315 172 143 137 72 65 26 18 8 30 19 11
6 359 190 169 185 119 66 19 9 10 39 13 26
7 328 169 159 165 92 73 23 9 14 38 17 21
8 386 197 189 185 88 97 16 11 5 57 30 27
9 352 185 167 162 83 79 20 11 9 50 27 23
10~14 1,756 904 827 829 436 393 100 47 53 241 123 118
10 394 202 192 186 93 93 24 11 13 60 29 31
11 333 160 173 158 73 85 21 12 9 44 23 21
12 300 170 130 153 82 71 16 10 6 38 25 13
13 375 186 189 174 94 80 15 6 9 51 24 27
14 354 186 168 158 94 64 24 8 16 48 22 26
15~19 1,881 973 908 906 452 454 93 47 46 188 110 78
15 315 155 160 164 80 84 12 5 7 30 17 13
16 404 222 182 182 97 85 25 14 11 50 24 26
17 348 181 167 181 98 83 19 12 7 33 19 14
18 378 194 184 179 82 97 17 7 10 46 36 10
19 436 221 215 200 95 105 20 9 11 29 14 15
20~24 2,070 1,213 857 1,010 571 439 109 67 42 199 124 75
20 507 278 229 247 128 119 29 19 10 51 29 22
21 431 269 162 195 116 79 21 13 8 50 35 15
22 406 238 168 197 108 89 22 12 10 38 24 14
23 365 204 161 191 105 86 20 11 9 32 20 12
24 361 224 137 180 114 66 17 12 5 28 16 12
25~29 1,707 994 713 824 491 333 127 71 56 135 73 62
25 385 218 167 183 108 75 26 13 13 30 17 13
26 340 203 137 164 97 67 28 18 10 30 15 15
27 343 221 122 178 114 64 22 14 8 29 19 10
28 322 179 143 161 93 68 24 15 9 21 10 11
29 317 173 144 138 79 59 27 11 16 25 12 13
30~34 1,600 861 739 735 376 359 119 67 52 156 84 72
30 279 162 117 129 70 59 20 13 7 27 15 12
31 321 172 149 159 81 78 20 15 5 29 16 13
32 308 166 142 131 67 64 25 13 12 24 16 8
33 342 178 164 165 85 80 28 13 15 35 20 15
34 350 183 167 151 73 78 26 13 13 41 17 24
35~39 2,408 1,326 1,082 1,087 547 540 165 100 65 311 191 120
35 399 205 194 181 84 97 37 20 17 45 27 18
36 423 237 186 184 100 84 20 12 8 70 43 27
37 512 275 237 231 112 119 37 19 18 68 44 24
38 548 299 249 232 113 119 40 28 12 69 38 31
39 526 310 216 259 138 121 31 21 10 59 39 20
40~44 2,886 1,670 1,216 1,219 634 585 200 127 73 370 227 143
40 597 341 256 233 117 116 48 28 20 79 46 33
41 612 328 284 270 140 130 47 28 19 70 31 39
42 537 303 234 240 111 129 24 19 5 70 47 23
43 585 355 230 238 131 107 45 29 16 77 50 27
44 555 343 212 238 135 103 36 23 13 74 53 21
45~49 3,330 1,956 1,374 1,471 776 695 232 162 70 337 201 136
45 560 333 227 254 130 124 41 29 12 66 37 29
46 658 393 265 303 161 142 55 33 22 65 42 23
47 653 379 274 284 151 133 49 33 16 65 39 26
48 720 409 311 318 162 156 44 36 8 76 46 30
49 739 442 297 312 172 140 43 31 12 65 37 28
50~54 3,801 2,220 1,581 1,575 885 690 268 162 106 345 205 140
50 748 431 317 328 183 145 55 33 22 69 37 32
51 734 434 300 309 181 128 53 29 24 79 44 35
52 797 471 326 339 181 158 53 30 23 64 42 22
53 741 420 321 298 165 133 60 39 21 61 38 23
54 781 464 317 301 175 126 47 31 16 72 44 28
55~59 4,280 2,265 2,015 1,538 763 775 318 171 147 437 229 208
55 766 424 342 295 151 144 57 31 26 75 43 32
56 780 415 365 265 122 143 58 34 24 79 45 34
57 845 454 391 303 160 143 68 36 32 90 44 46
58 953 495 458 350 171 179 62 36 26 103 50 53
59 936 477 459 325 159 166 73 34 39 90 47 43
60~64 4,800 2,408 2,392 1,641 805 836 398 198 200 455 221 234
60 1,144 556 588 426 199 227 93 48 45 122 60 62
61 1,005 495 510 356 170 186 77 34 43 76 39 37
62 897 457 440 297 158 139 83 41 42 92 55 37
63 873 435 438 265 123 142 71 39 32 87 29 58
64 881 465 416 297 155 142 74 36 38 78 38 40
65~69 3,821 1,895 1,926 1,198 582 616 355 193 162 345 181 164
65 931 465 466 277 132 145 77 42 35 81 52 49
66 747 378 369 243 118 125 69 40 29 73 36 37
67 589 304 285 204 105 99 54 32 22 49 24 25
68 764 359 405 227 106 121 77 30 47 77 36 41
69 790 389 401 247 121 126 78 49 29 65 33 32
70~74 3,753 1,755 1,998 1,005 490 515 298 132 166 381 171 210
70 764 349 415 197 95 102 64 28 36 70 32 38
71 751 358 393 205 106 99 61 26 35 81 38 43
72 758 374 384 211 109 102 55 18 37 82 39 43
73 817 364 453 202 85 117 78 41 37 91 36 55
74 663 310 353 190 95 95 40 19 21 57 26 31
75~79 3,675 1,529 2,146 804 335 469 322 129 193 402 170 232
75 697 313 384 179 82 97 55 20 35 83 39 44
76 714 303 411 156 62 94 56 19 37 77 33 44
77 603 228 375 129 47 82 57 25 32 65 29 36
78 917 368 531 194 87 107 83 34 49 109 42 67
79 744 299 445 146 57 89 71 31 40 68 27 41
80~84 3,018 1,029 1,989 602 210 392 277 89 188 311 112 199
80 742 260 482 139 48 91 74 27 47 71 26 45
81 693 255 438 153 56 97 63 26 37 64 24 40
82 616 213 403 121 41 80 45 11 34 76 32 44
83 514 162 352 95 33 62 51 13 38 56 13 43
84 453 139 314 94 32 62 44 12 32 44 17 27
85세이상 1,977 477 1,500 378 88 290 165 34 131 222 43 179

군외면, 신지면, 고금면, 약산면

표를 드래그 하세요
연령(5세단위) 및 성별 인구(속) 정보를 제공하며 합계 성별(5세단위별), 군외면(계,남,여), 신지면(계,남,여), 고금면(계,남,여), 약산면(계,남,여) 항목으로 구성된 표
합 계 성별
(5세단위별)
군 외 면 신 지 면 고 금 면 약 산 면
2020년도 3,260 1,631 1,629 3,423 1,748 1,675 4,273 2,083 2,190 2,377 1,200 1,177
0~4 55 29 26 62 24 38 75 34 41 61 38 23
0 8 4 4 11 4 7 14 7 7 7 3 4
1 10 4 6 14 5 9 12 7 5 10 7 3
2 8 3 5 12 4 8 17 5 12 12 6 6
3 19 9 10 11 8 3 14 5 9 14 8 6
4 10 9 1 14 3 11 18 10 8 18 14 4
5~9 38 27 11 67 30 37 124 60 64 59 37 22
5 10 6 4 19 9 10 20 10 10 21 14 7
6 4 2 2 8 4 4 23 10 13 7 6 1
7 7 4 3 11 6 5 29 17 12 9 5 4
8 8 7 1 18 8 10 21 8 13 12 6 6
9 9 8 1 11 3 8 31 15 16 10 6 4
10~14 56 25 31 92 47 45 116 55 61 44 24 20
10 13 6 7 17 10 7 21 13 8 10 5 5
11 11 4 7 20 13 7 25 11 14 8 4 4
12 7 6 1 11 5 6 13 6 7 9 5 4
13 8 3 5 23 11 12 32 15 17 12 8 4
14 17 6 11 21 8 13 25 10 15 5 2 3
15~19 80 43 27 119 59 60 144 78 66 57 22 35
15 14 8 6 19 10 9 23 10 13 5 2 3
16 13 7 6 27 15 12 33 19 14 13 4 9
17 14 8 6 23 8 15 28 10 18 9 4 5
18 17 10 7 21 8 13 27 15 12 11 3 8
19 22 10 12 29 18 11 33 24 9 19 9 10
20~24 116 56 60 116 80 36 152 88 64 82 53 29
20 29 11 18 28 21 7 37 21 16 15 8 7
21 22 16 6 23 14 9 36 23 13 19 13 6
22 19 6 13 31 23 8 35 22 13 21 15 6
23 22 12 10 13 8 5 22 10 12 14 8 6
24 24 11 13 21 14 7 22 12 10 13 9 4
25~29 82 42 40 95 63 32 114 67 47 50 29 21
25 23 10 13 16 11 5 28 13 15 15 10 5
26 13 8 5 19 15 4 13 10 3 7 3 4
27 14 9 5 26 16 10 22 15 7 11 7 4
28 16 9 7 11 6 5 24 15 9 10 5 5
29 16 6 10 23 15 8 27 14 13 7 4 3
30~34 74 49 25 88 48 40 110 63 47 49 26 23
30 17 10 7 10 5 5 17 13 4 10 5 5
31 14 7 7 18 12 6 22 11 11 11 6 5
32 20 15 5 15 9 6 34 17 17 7 4 3
33 9 7 2 19 5 14 17 9 8 10 5 5
34 14 10 4 26 17 9 20 13 7 11 6 5
35~39 105 71 34 116 60 56 142 78 64 73 40 33
35 24 14 10 19 12 7 15 6 9 11 5 6
36 20 13 7 20 5 15 28 19 9 14 6 8
37 16 10 6 26 18 8 34 20 14 9 4 5
38 29 21 8 24 11 13 31 14 17 24 13 11
39 16 13 3 27 14 13 34 19 15 15 12 3
40~44 176 117 59 164 103 61 183 96 87 106 71 35
40 37 24 13 34 22 12 46 25 21 23 17 6
41 37 21 16 33 18 15 34 18 16 26 16 10
42 32 26 6 32 24 8 40 18 22 15 7 8
43 35 23 12 27 14 13 36 20 16 23 18 5
44 35 23 12 38 25 13 27 15 12 19 13 6
45~49 156 92 64 223 143 80 251 160 91 102 66 36
45 11 5 6 36 25 11 53 40 13 19 12 7
46 35 25 10 41 24 17 39 26 13 19 14 5
47 27 15 12 40 26 14 54 33 21 17 10 7
48 29 16 13 51 31 20 51 30 21 23 14 9
49 54 31 23 55 37 18 54 31 23 24 16 8
50~54 234 144 90 245 135 110 313 185 128 181 105 76
50 45 20 25 49 32 17 52 27 25 34 20 14
51 41 26 15 52 28 24 55 32 23 22 10 12
52 42 28 14 43 24 19 72 45 27 45 32 13
53 50 34 16 47 22 25 67 32 35 36 24 12
54 56 36 20 54 29 25 67 49 18 44 19 25
55~59 304 165 139 334 208 126 315 177 138 224 129 95
55 56 32 24 55 41 14 59 37 22 34 17 17
56 57 31 26 64 36 28 69 40 29 40 22 18
57 54 28 26 66 42 24 60 38 22 51 28 23
58 70 36 34 74 43 31 59 28 31 55 39 16
59 67 38 29 75 46 29 68 34 34 44 23 21
60~64 381 187 194 346 180 166 377 190 187 257 135 122
60 79 35 44 82 46 36 64 27 27 52 25 27
61 79 43 36 69 31 38 85 45 40 53 29 24
62 81 36 45 62 29 33 56 28 28 50 19 31
63 68 35 33 63 35 28 90 43 47 54 34 20
64 74 38 36 70 39 31 82 47 35 48 28 20
65~69 325 156 169 291 148 143 337 190 187 233 108 125
65 90 39 51 68 35 28 90 48 42 62 26 36
66 74 36 38 45 21 24 60 30 30 44 18 26
67 42 21 21 44 25 19 42 23 19 43 22 21
68 64 36 28 69 32 37 68 29 39 44 22 22
69 55 24 31 65 33 32 77 30 47 40 20 20
70~74 324 175 149 301 122 179 424 191 233 259 126 133
70 74 31 43 61 18 43 82 40 42 54 28 26
71 71 43 28 51 25 26 88 38 50 50 23 27
72 62 41 21 67 34 33 82 38 44 50 24 26
73 65 35 30 76 27 49 88 25 53 47 23 24
74 52 25 27 46 18 28 84 40 44 58 28 30
75~79 319 132 187 299 138 161 474 191 283 225 96 129
75 66 33 33 62 31 31 66 29 37 34 15 19
76 63 32 31 58 27 31 109 43 66 40 18 22
77 45 16 29 51 19 32 71 24 47 47 18 22
78 82 26 56 68 36 32 113 53 60 49 22 27
79 63 25 38 60 25 35 115 42 73 55 23 32
80~84 271 90 181 285 105 180 380 144 236 201 64 137
80 76 28 48 68 26 42 100 39 61 44 9 35
81 52 15 37 66 26 40 83 32 51 53 27 26
82 51 23 28 64 26 38 77 31 46 42 11 31
83 47 16 31 54 19 35 58 22 36 34 10 24
84 45 8 37 33 8 25 62 20 42 28 7 21
85세이상 164 31 133 180 55 125 242 66 176 114 31 83

청산면, 소안면, 금당면, 보길면, 생일면

표를 드래그 하세요
연령(5세단위) 및 성별 인구(속) 정보를 제공하며 합계 성별(5세단위별), 청산면(계,남,여), 소안면(계,남,여), 금당면(계,남,여), 보길면(계,남,여), 생일면(계,남,여) 항목으로 구성된 표
합 계 성별(5세단위별) 청 산 면 소 안 면 금 당 면 보 길 면 생 일 면
2020년도 2,303 1,138 1,165 2,531 1,245 1,286 980 490 490 2,694 1,356 1,338 815 428 387
0~4 40 14 26 63 29 34 20 11 9 106 60 46 26 12 14
0 9 4 5 12 7 5 2 1 1 13 7 6 3 3 0
1 7 4 3 12 3 9 2 1 1 21 4 14 4 1 3
2 7 1 6 11 6 5 3 2 1 14 8 6 6 2 4
3 7 4 3 11 4 7 8 4 4 30 22 8 7 3 4
4 10 1 9 17 9 6 5 3 2 28 16 12 6 3 3
5~9 34 20 14 83 38 45 20 7 13 148 69 79 15 7 8
5 10 7 3 15 5 10 5 3 2 18 9 9 4 0 4
6 7 4 3 22 9 13 5 2 3 38 11 27 2 1 1
7 4 1 3 15 7 8 2 0 2 23 10 13 2 1 1
8 4 3 1 16 7 9 5 2 3 39 22 17 5 5 0
9 9 5 4 15 10 5 3 0 3 30 17 13 2 0 2
10~14 46 26 20 80 40 40 20 12 8 119 61 58 13 8 5
10 10 5 5 19 13 6 1 0 1 27 14 13 6 3 3
11 8 4 4 14 5 9 3 1 2 20 9 11 1 1 0
12 5 3 2 18 10 8 5 4 1 22 13 9 3 1 2
13 11 8 3 16 5 11 2 0 2 30 11 19 1 1 0
14 12 6 6 13 7 6 9 7 2 20 14 6 2 2 0
15~19 66 35 31 64 29 35 36 23 13 107 58 49 21 17 4
15 12 4 8 6 4 2 5 2 3 22 12 10 3 1 2
16 9 5 4 11 10 1 5 5 0 30 16 14 6 6 0
17 11 6 5 10 4 6 7 3 4 12 9 3 1 0 1
18 15 11 4 18 7 11 7 6 1 18 8 10 2 1 1
19 19 9 10 19 4 15 12 7 5 25 13 12 9 9 0
20~24 77 50 27 80 49 31 25 16 9 79 47 32 25 12 13
20 18 7 11 27 17 10 5 3 2 18 12 6 3 2 1
21 15 10 5 11 8 3 12 7 5 21 12 9 6 2 4
22 14 10 4 14 9 5 0 0 0 10 7 3 5 2 3
23 11 9 2 13 7 6 4 4 0 20 8 12 3 2 1
24 19 14 5 15 8 7 4 2 2 10 8 2 8 4 4
25~29 62 34 28 72 42 30 33 20 13 79 42 37 34 20 14
25 7 4 3 17 9 8 11 6 5 23 15 8 6 2 4
26 15 9 6 14 9 5 7 5 2 21 8 3 9 6 3
27 11 6 5 10 7 3 4 3 1 12 7 5 4 4 10
28 15 7 8 15 8 7 6 3 3 9 3 6 10 5 5
29 14 8 6 16 9 7 5 3 2 14 9 5 5 3 2
30~34 50 31 19 66 39 27 34 17 17 94 46 48 25 15 10
30 12 9 3 9 5 4 11 6 5 15 11 4 2 0 2
31 9 5 4 9 4 2 9 2 7 17 11 6 4 2 2
32 9 6 3 15 8 7 7 3 4 16 5 11 5 3 2
33 9 6 3 16 11 5 3 3 0 23 9 14 8 5 3
34 11 5 6 17 11 6 4 3 1 23 10 13 6 5 1
35~39 90 62 28 101 54 47 28 14 14 161 89 72 29 20 9
35 13 9 4 20 8 12 5 3 2 26 15 11 3 2 1
36 14 12 2 16 8 8 6 2 4 29 16 13 2 1 1
37 18 12 6 19 10 9 7 4 3 37 17 20 10 5 5
38 22 13 9 24 16 8 5 3 2 41 24 17 7 5 2
39 23 16 7 22 12 10 5 2 3 28 17 11 7 7 0
40~44 88 43 45 125 91 34 39 24 15 176 108 68 40 29 11
40 19 11 8 26 20 6 7 5 2 37 22 15 8 4 4
41 13 4 9 28 17 11 7 4 3 37 22 15 10 9 1
42 19 10 9 25 20 5 6 2 4 42 28 14 8 5 3
43 16 9 7 26 19 7 14 10 4 42 28 14 6 4 2
44 21 9 12 20 15 5 5 3 2 34 22 12 8 7 1
45~49 116 78 38 169 108 61 57 35 22 166 98 68 50 37 13
45 14 9 5 25 18 7 10 10 0 24 13 11 7 5 2
46 20 12 8 34 23 11 5 3 2 32 25 7 10 5 5
47 25 17 8 27 17 10 12 7 5 41 20 21 12 11 1
48 32 22 10 35 18 17 15 7 8 35 17 18 11 10 1
49 25 18 7 48 32 16 15 8 7 34 23 11 10 6 4
50~54 160 101 59 175 112 63 71 44 27 176 103 73 58 39 19
50 30 25 5 31 18 13 12 9 3 31 18 13 12 9 3
51 26 18 8 34 21 13 11 7 4 41 30 11 11 8 3
52 38 22 16 31 24 7 21 13 8 41 25 16 8 5 3
53 31 15 16 39 24 15 12 7 5 27 12 15 13 8 5
54 35 21 14 40 25 15 15 8 7 36 18 18 14 9 5
55~59 226 124 102 173 88 85 97 55 42 236 116 120 78 40 38
55 43 30 13 21 8 13 18 10 8 41 20 21 12 4 8
56 35 19 16 32 19 13 18 12 6 52 29 23 11 6 5
57 49 30 19 26 15 11 17 9 8 45 18 27 16 6 10
58 47 22 25 46 19 27 22 14 8 44 26 18 21 11 10
59 52 23 29 48 27 21 22 10 12 53 24 31 18 13 5
60~64 250 131 119 270 132 138 100 61 39 255 130 125 70 38 32
60 64 35 29 58 26 32 26 15 11 55 31 24 23 9 14
61 48 26 22 65 26 39 26 16 10 55 24 31 16 12 4
62 46 24 22 54 26 28 10 7 3 50 26 24 16 8 8
63 34 17 17 58 33 25 21 13 8 56 31 25 6 3 3
64 58 29 29 35 21 14 17 10 7 39 18 21 9 6 3
65~69 207 108 99 186 87 99 65 29 36 199 111 88 80 32 48
65 53 25 28 41 20 21 11 5 6 59 31 28 22 8 14
66 40 22 18 38 18 20 9 6 3 38 24 14 14 9 5
67 33 19 14 26 14 12 11 3 8 29 18 11 12 5 7
68 37 23 14 41 17 24 14 7 7 32 17 15 14 4 10
69 44 19 25 40 18 22 20 8 12 41 28 13 18 6 12
70~74 208 103 105 222 86 136 89 36 53 165 82 83 77 41 36
70 46 24 22 46 19 27 17 6 11 35 18 17 18 10 8
71 42 21 21 39 8 31 14 7 7 35 16 19 14 7 7
72 41 17 24 46 22 24 16 6 10 30 18 12 16 8 8
73 44 24 20 49 23 26 21 9 12 39 17 22 17 9 8
74 35 17 18 42 14 28 21 8 13 26 13 13 12 7 5
75~79 213 72 141 264 111 153 89 42 47 189 80 109 75 33 42
75 34 13 21 56 20 36 15 9 6 37 17 20 10 5 5
76 29 11 18 59 26 33 17 10 7 37 16 21 13 6 7
77 42 15 27 36 15 21 19 7 12 27 7 20 14 6 8
78 60 18 42 72 28 44 16 7 9 54 26 28 17 7 10
79 48 15 33 41 22 19 22 9 13 34 14 20 21 9 12
80~84 202 61 141 189 64 125 100 30 70 142 39 103 58 21 37
80 45 14 31 44 18 26 25 6 19 38 14 24 18 5 13
81 47 12 35 42 15 27 20 10 10 36 8 28 14 4 10
82 46 12 34 38 11 27 26 6 20 21 4 17 9 5 4
83 31 9 22 34 9 25 14 5 9 28 8 20 12 5 7
84 33 14 19 31 11 20 15 3 12 18 5 14 5 2 3
85세이상 168 45 123 149 46 103 57 14 43 97 17 80 41 7 34
공공누리 공공저작물 자유이용허락(출처표시-상업적 이용금지-변경금지)
"공공누리" 출처표시-상업적 이용금지-변경금지 조건에 따라 이용할 수 있습니다.
  • 담당부서 :  기획예산실 서현지
  • 연락처 : 061-550-5212
  • 최종수정일 :
  • 조회수 :4,005

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까?

만족도 조사