날씨 이미지
  • 오늘, 완도기온

군정정보

읍면별 세대 및 인구

(단위 : 세대, 명)

표를 드래그 하세요
읍면별 세대 및 인구 정보를 제공하며 연도 및 읍면별, 세대, 인구수(계, 남, 여), 인구밀도, 면적(㎢), 세대당(인구), 65세 이상(고령자)항목으로 구성된 표
연도 및 읍․면별 세 대 인 구 인구밀도 면적 (㎢) 세대당 인 구 65세 이상 고령자1)
2020 26,241 49,916 25,099 24,817 125.82 396.72 1.90 16,244
완 도 8,979 18,283 9,233 9,050 337.13 54.23 2.03 3,987
금 일 2,099 3,757 1,899 1,858 132.47 28.36 1.78 1,417
노 화 2,656 5,220 2,648 2,572 162.56 32.11 1.96 1,661
군 외 1,917 3,260 1,631 1,629 75.83 42.99 1.70 1,403
신 지 1,901 3,423 1,748 1,675 108.70 31.49 1.80 1,356
고 금 2,387 4,273 2,083 2,190 91.91 46.49 1.79 1,857
약 산 1,365 2,377 1,200 1,177 82.39 28.25 1.74 1,032
청 산 1,333 2,303 1,138 1,165 54.89 41.95 1.72 998
소 안 1,306 2,531 1,245 1,286 89.65 28.23 1.93 1,010
금 당 538 980 490 490 68.67 14.27 1.82 400
보 길 1,273 2,694 1,356 1,338 82.51 32.65 2.11 792
생 일 487 815 428 387 53.97 15.10 1.67 331
공공누리 공공저작물 자유이용허락(출처표시-상업적 이용금지-변경금지)
"공공누리" 출처표시-상업적 이용금지-변경금지 조건에 따라 이용할 수 있습니다.
  • 담당부서 :  기획예산실 서현지
  • 연락처 : 061-550-5212
  • 최종수정일 :
  • 조회수 :5,416

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까?

만족도 조사