날씨 이미지
  • 오늘, 완도기온

생활복지

표를 드래그 하세요
기탁하신분(발전기금관리) - 기탁번호, 기탁자, 기탁금액, 기탁날짜, 주소의 정보를 제공하는 표
기탁번호 기탁자 기탁금액 기탁날짜 주소
8024 최철환(48회차) 50,000원 2012-05-15
8023 ㈜청해전력(55회차) 50,000원 2012-05-15
8022 재완청산청년회 1,000,000원 2012-05-14
8021 이승남(52회차) 10,000원 2012-05-14
8020 박순금(48회차) 10,000원 2012-05-11
8019 강상홍 500,000원 2012-05-10
8018 이학성(29회차) 50,000원 2012-05-10
8017 최기봉ㆍ최명주 1,000,000원 2012-05-09
8016 오성군 1,000,000원 2012-05-08
8015 김영준(11회차) 100,000원 2012-05-08
공공누리 공공저작물 자유이용허락(출처표시-상업적 이용금지-변경금지)
"공공누리" 출처표시-상업적 이용금지-변경금지 조건에 따라 이용할 수 있습니다.
  • 담당부서 :  행정지원과
  • 연락처 :061-550-5888
  • 조회수 :66,459

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까?

만족도 조사