날씨 이미지
  • 오늘, 완도기온

생활복지

표를 드래그 하세요
기탁하신분(발전기금관리) - 기탁번호, 기탁자, 기탁금액, 기탁날짜, 주소의 정보를 제공하는 표
기탁번호 기탁자 기탁금액 기탁날짜 주소
8054 김광웅(9회차) 20,000원 2012-05-21
8053 윤재선(4회차) 20,000원 2012-05-21
8052 조광용(21회차) 30,000원 2012-05-21
8051 김영연(10회차) 30,000원 2012-05-21
8050 최윤혁(19회차) 20,000원 2012-05-21
8049 김철행(18회차) 30,000원 2012-05-21
8048 나순화(49회차) 30,000원 2012-05-21
8047 정경석(34회차) 30,000원 2012-05-21
8046 한희석(18회차) 30,000원 2012-05-21
8045 김수호(50회차) 20,000원 2012-05-21
공공누리 공공저작물 자유이용허락(출처표시-상업적 이용금지-변경금지)
"공공누리" 출처표시-상업적 이용금지-변경금지 조건에 따라 이용할 수 있습니다.
  • 담당부서 :  행정지원과
  • 연락처 :061-550-5888
  • 조회수 :66,456

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까?

만족도 조사