날씨 이미지
  • 오늘, 완도기온

생활복지

표를 드래그 하세요
기탁하신분(발전기금관리) - 기탁번호, 기탁자, 기탁금액, 기탁날짜, 주소의 정보를 제공하는 표
기탁번호 기탁자 기탁금액 기탁날짜 주소
8044 황철웅(10회차) 10,000원 2012-05-21
8043 오현철(44회차) 30,000원 2012-05-21
8042 최정환(7회차) 30,000원 2012-05-21
8041 김범일(37회차) 30,000원 2012-05-21
8040 김경남(50회차) 30,000원 2012-05-21
8039 이경희(9회차) 30,000원 2012-05-21
8038 김준혁(55회차) 30,000원 2012-05-21
8037 김지태(20회차) 30,000원 2012-05-21
8036 문병민(58회차) 30,000원 2012-05-18
8035 황소연(14회차) 100,000원 2012-05-18
공공누리 공공저작물 자유이용허락(출처표시-상업적 이용금지-변경금지)
"공공누리" 출처표시-상업적 이용금지-변경금지 조건에 따라 이용할 수 있습니다.
  • 담당부서 :  행정지원과
  • 연락처 :061-550-5888
  • 조회수 :66,460

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까?

만족도 조사