날씨 이미지
  • 오늘, 완도기온

군정정보

읍면별 세대 및 인구

표를 드래그 하세요
읍면별 세대 및 인구 정보를 제공하며 연도 및 읍면별, 세대, 인구수(계, 남, 여), 인구밀도, 면적(㎢), 세대당(인구), 65세 이상(고령자)항목으로 구성된 표
연도 및 읍․면별 세 대 인 구 인구밀도 면적 (㎢) 세대당 인 구 65세 이상 고령자1)
2 0 1 8 25,835 51,477 25,822 25,655 129.80 396.60 1.99 15,735
완 도 8,792 18,810 9,507 9,303 347.12 54.19 2.14 3,747
금 일 2,068 3,842 1,948 1,894 135.23 28.41 1.86 1,353
노 화 2,617 5,382 2,714 2,668 167.76 32.08 2.06 2,628
군 외 1,889 3,372 1,685 1,687 78.57 42.92 1.79 1,347
신 지 1,897 3,590 1,830 1,760 113.85 31.53 1.89 1,332
고 금 2,366 4,444 2,148 2,296 95.62 46.48 1.88 1,857
약 산 1,355 2,432 1,224 1,208 84.31 28.85 1.79 982
청 산 1,336 2,382 1,168 1,214 56.78 41.95 1.78 995
소 안 1,296 2,623 1,277 1,346 92.96 28.22 2.02 1,012
금 당 534 1,023 509 514 71.77 14.25 1.92 412
보 길 1,229 2,749 1,386 1,363 84.25 32.63 2.24 742
생 일 456 828 426 402 54.85 15.10 1.82 327
공공누리 공공저작물 자유이용허락(출처표시-상업적 이용금지-변경금지)
"공공누리" 출처표시-상업적 이용금지-변경금지 조건에 따라 이용할 수 있습니다.
  • 담당부서 :  기획예산실 서현지
  • 연락처 : 061-550-5212
  • 최종수정일 :
  • 조회수 :5,448

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까?

만족도 조사