날씨 이미지
  • 오늘, 완도기온

군정정보

읍면별 인구

(단위 : 세대, 명)

표를 드래그 하세요
읍면별 인구 정보를 제공하며 읍면, 1974(계,남,여), 세대, 2022(계,남,여), 1974년대비 인구감소수 항목으로 구성된 표
읍 면 세 대 1 9 7 4 세 대 2 0 2 2 1974년대비
인구감소수
합 계 24,384 146,743 74,156 72,587 25,781 47,597 24,017 23,580 99,146
완도읍 4,090 23,111 11,643 11,468 8,841 17,578 8,852 8,726 5,533
금일읍 2,342 14,898 7,629 7,269 2,068 3,538 1,796 1,742 11,360
노화읍 2,964 17,791 9,080 8,711 2,622 4,936 2,519 2,417 12,855
군외면 1,995 12,511 6,343 6,168 1,867 3,071 1,561 1,510 9,440
신지면 1,881 11,604 5,749 5,855 1,845 3,275 1,670 1,605 8,329
고금면 2,825 17,279 8,792 8,487 2,337 4,088 2,017 2,071 13,191
약산면 1,514 9,058 4,574 4,484 1,297 2,207 1,131 1,076 6,851
청산면 2,051 12,142 5,923 6,219 1,337 2,251 1,114 1,137 9,891
소안면 1,896 10,996 5,527 5,469 1,290 2,383 1,178 1,205 8,613
금당면 998 6,405 3,279 3,126 534 926 463 463 5,479
보길면 1,183 6,794 3,473 3,321 1,257 2,561 1,301 1,260 4,233
생일면 645 4,154 2,144 2,010 486 783 415 368 3,371

주 : 1) 1974년도에는 금당ㆍ생일면이 금일읍, 보길면이 노화읍에 속함.
마을별 인구자료를 토대로 읍면별로 구분 작성함.

연령별 인구

(단위 : 명)

표를 드래그 하세요
연령별 인구 정보를 제공하며 읍면, 0 ~ 4(남,여), 5 ~ 9(남,여), 10 ~ 14(남,여), 15 ~ 19(남,여), 20 ~ 24(남,여) 항목으로 구성된 표
읍 면 합계 0 ~ 4 5 ~ 9 10 ~ 14 15 ~ 19 20 ~ 24
합 계 47,597 552 544 829 729 885 829 919 803 1,001 715
완 도 17,578 277 262 415 331 412 417 451 365 436 379
금 일 3,538 37 44 55 47 49 39 51 44 48 39
노 화 4,936 65 56 74 87 127 112 110 99 112 58
군 외 3,071 14 21 18 16 31 21 28 33 47 39
신 지 3,275 22 29 31 34 38 36 52 58 79 36
고 금 4,088 31 33 53 49 56 54 66 76 83 45
약 산 2,207 22 16 37 20 27 22 18 21 38 26
청 산 2,251 15 15 15 15 19 19 30 22 45 25
소 안 2,383 22 25 41 39 40 34 30 25 36 27
금 당 926 5 6 11 12 7 10 18 10 19 7
보 길 2,561 34 31 68 68 69 60 55 47 42 28
생 일 783 8 6 11 11 10 5 10 3 16 6
표를 드래그 하세요
연령별 인구 정보를 제공하며 읍면, 25 ~ 29(남,여), 30 ~ 34(남,여), 35 ~ 39(남,여), 45 ~ 49(남,여), 50 ~ 54(남,여) 항목으로 구성된 표
읍 면 25 ~ 29 30 ~ 34 35 ~ 39 40 ~ 44 45 ~ 49 50 ~ 54
합 계 960 640 737 616 1042 910 1564 1186 1773 1195 2183 1550
완 도 493 343 351 321 433 473 617 592 692 589 856 714
금 일 55 39 58 39 79 64 123 67 130 78 159 86
노 화 84 56 52 51 135 96 192 136 222 125 215 146
군 외 45 24 33 25 49 27 105 43 87 57 124 83
신 지 51 27 43 30 57 44 89 60 103 72 162 100
고 금 53 34 68 37 69 41 93 85 136 77 165 121
약 산 31 16 25 16 31 22 55 33 71 29 95 58
청 산 41 20 29 18 43 24 51 42 69 43 106 52
소 안 32 20 25 28 49 36 89 37 94 39 102 71
금 당 20 15 13 12 14 9 18 17 36 14 45 34
보 길 40 34 32 26 65 62 103 60 100 62 118 70
생 일 15 12 8 13 18 12 29 14 33 10 36 15
표를 드래그 하세요
연령별 인구 정보를 제공하며 읍면, 55~59(남,여), 60~64(남,여), 65~69(남,여), 70~74(남,여), 75~79(남,여), 80세이상(남,여) 항목으로 구성된 표
읍 면 55 ~ 59 60 ~ 64 65 ~ 69 70 ~ 74 75 ~ 79 80세이상
합 계 2,198 1,765 2,462 2,466 2,044 1,952 1,762 1,961 1,377 1,902 1,729 3,817
완 도 773 679 840 895 627 638 511 534 333 460 335 734
금 일 164 121 189 195 185 155 154 176 112 154 148 355
노 화 215 163 243 235 175 183 170 194 152 204 176 416
군 외 168 120 186 178 183 178 165 151 129 150 149 344
신 지 167 124 201 176 156 134 134 170 112 162 173 313
고 금 205 125 173 177 192 178 171 217 160 243 243 479
약 산 108 93 133 122 125 117 108 123 92 112 115 230
청 산 125 92 136 130 110 111 101 106 72 104 107 299
소 안 94 68 124 143 104 94 81 125 90 143 125 251
금 당 48 34 57 44 36 32 35 47 37 46 44 114
보 길 98 111 130 133 115 99 96 73 58 92 78 204
생 일 33 35 50 38 36 33 36 45 30 32 36 78
공공누리 공공저작물 자유이용허락(출처표시-상업적 이용금지-변경금지)
"공공누리" 출처표시-상업적 이용금지-변경금지 조건에 따라 이용할 수 있습니다.
  • 담당부서 :  
  • 연락처 :
  • 최종수정일 : 2023-07-18
  • 조회수 :1,088

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까?

만족도 조사