날씨 이미지
  • 오늘, 완도기온

생활복지

표를 드래그 하세요
기탁하신분(발전기금관리) - 기탁번호, 기탁자, 기탁금액, 기탁날짜, 주소의 정보를 제공하는 표
기탁번호 기탁자 기탁금액 기탁날짜 주소
10840 김현란(87회차) 20,000원 2015-04-20 00:00:00
10839 김현주(65회차) 20,000원 2015-04-20 00:00:00
10838 박준홍(57회차) 20,000원 2015-04-20 00:00:00
10837 박상신(35회차) 30,000원 2015-04-20 00:00:00
10836 최인주(38회차) 30,000원 2015-04-20 00:00:00
10835 윤재선(40회차) 20,000원 2015-04-20 00:00:00
10834 임성식(35회차) 30,000원 2015-04-20 00:00:00
10833 김홍균(87회차) 10,000원 2015-04-20 00:00:00
10832 주현숙(49회차) 20,000원 2015-04-16 00:00:00
10831 ㈜청해전력(90회차) 50,000원 2015-04-15 00:00:00
공공누리 공공저작물 자유이용허락(출처표시-상업적 이용금지-변경금지)
"공공누리" 출처표시-상업적 이용금지-변경금지 조건에 따라 이용할 수 있습니다.
  • 담당부서 :  행정지원과 이초희
  • 연락처 :061-550-5888
  • 최종수정일 : 2024-07-02
  • 조회수 :65,372

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까?

만족도 조사