날씨 이미지
  • 오늘, 완도기온

생활복지

표를 드래그 하세요
기탁하신분(발전기금관리) - 기탁번호, 기탁자, 기탁금액, 기탁날짜, 주소의 정보를 제공하는 표
기탁번호 기탁자 기탁금액 기탁날짜 주소
10850 고수영(38회차) 30,000원 2015-04-20 00:00:00
10849 김준열(7회차) 30,000원 2015-04-20 00:00:00
10848 최태화(16회차) 20,000원 2015-04-20 00:00:00
10847 생일면 축제위원회 2,000,000원 2015-04-20 00:00:00
10846 울포리 주민일동(5회차) 1,000,000원 2015-04-20 00:00:00
10845 전재홍(31회차) 30,000원 2015-04-20 00:00:00
10844 김경남(85회차) 30,000원 2015-04-20 00:00:00
10843 우홍창(45회차) 30,000원 2015-04-20 00:00:00
10842 최정환(44회차) 30,000원 2015-04-20 00:00:00
10841 안환옥(84회차) 20,000원 2015-04-20 00:00:00
공공누리 공공저작물 자유이용허락(출처표시-상업적 이용금지-변경금지)
"공공누리" 출처표시-상업적 이용금지-변경금지 조건에 따라 이용할 수 있습니다.
  • 담당부서 :  행정지원과 이초희
  • 연락처 :061-550-5888
  • 최종수정일 : 2024-07-02
  • 조회수 :65,379

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까?

만족도 조사