날씨 이미지
  • 오늘, 완도기온

생활복지

표를 드래그 하세요
기탁하신분(발전기금관리) - 기탁번호, 기탁자, 기탁금액, 기탁날짜, 주소의 정보를 제공하는 표
기탁번호 기탁자 기탁금액 기탁날짜 주소
10680 김현주(63회차) 20,000원 2015-02-23 00:00:00
10679 이승남(85회차) 10,000원 2015-02-17 00:00:00
10678 주현숙(47회차) 20,000원 2015-02-16 00:00:00
10677 ㈜청해전력(88회차) 50,000원 2015-02-16 00:00:00
10676 전문희(36회차) 30,000원 2015-02-16 00:00:00
10675 농상리 주민일동(3회차) 2,000,000원 2015-02-13 00:00:00
10674 박순금(81회차) 10,000원 2015-02-11 00:00:00
10673 이학성(62회차) 50,000원 2015-02-10 00:00:00
10672 조성한(15회차) 100,000원 2015-02-10 00:00:00
10671 면장 이석우(8회차) 500,000원 2015-02-06 00:00:00
공공누리 공공저작물 자유이용허락(출처표시-상업적 이용금지-변경금지)
"공공누리" 출처표시-상업적 이용금지-변경금지 조건에 따라 이용할 수 있습니다.
  • 담당부서 :  행정지원과 이초희
  • 연락처 :061-550-5888
  • 최종수정일 : 2024-07-02
  • 조회수 :65,399

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까?

만족도 조사