날씨 이미지
  • 오늘, 완도기온

생활복지

표를 드래그 하세요
기탁하신분(발전기금관리) - 기탁번호, 기탁자, 기탁금액, 기탁날짜, 주소의 정보를 제공하는 표
기탁번호 기탁자 기탁금액 기탁날짜 주소
7964 김진하(44회차) 30,000원 2012-04-20
7963 김경남(49회차) 30,000원 2012-04-20
7962 소안농업협동조합(3회차) 10,000,000원 2012-04-20
7961 김범일(36회차) 30,000원 2012-04-20
7960 김지태(19회차) 30,000원 2012-04-20
7959 윤재선(3회차) 20,000원 2012-04-20
7958 김준혁(54회차) 30,000원 2012-04-20
7957 김수호(49회차) 20,000원 2012-04-20
7956 한희석(17회차) 30,000원 2012-04-20
7955 조광용(20회차) 30,000원 2012-04-20
공공누리 공공저작물 자유이용허락(출처표시-상업적 이용금지-변경금지)
"공공누리" 출처표시-상업적 이용금지-변경금지 조건에 따라 이용할 수 있습니다.
  • 담당부서 :  행정지원과
  • 연락처 :061-550-5888
  • 조회수 :66,468

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까?

만족도 조사