날씨 이미지
  • 오늘, 완도기온

생활복지

표를 드래그 하세요
기탁하신분(발전기금관리) - 기탁번호, 기탁자, 기탁금액, 기탁날짜, 주소의 정보를 제공하는 표
기탁번호 기탁자 기탁금액 기탁날짜 주소
10890 이양재(2회차) 50,000원 2015-04-27 00:00:00
10889 김권기(64회차) 30,000원 2015-04-27 00:00:00
10888 조수길(53회차) 10,000원 2015-04-27 00:00:00
10887 완도농업협동조합(11회차) 30,000,000원 2015-04-27 00:00:00
10886 지왕식(7회차) 100,000원 2015-04-27 00:00:00
10885 박창희(90회차) 20,000원 2015-04-27 00:00:00
10884 안병성(44회차) 30,000원 2015-04-27 00:00:00
10883 심강채(49회차) 20,000원 2015-04-27 00:00:00
10882 최광윤(44회차) 30,000원 2015-04-23 00:00:00
10881 정인호(46회차) 30,000원 2015-04-23 00:00:00
공공누리 공공저작물 자유이용허락(출처표시-상업적 이용금지-변경금지)
"공공누리" 출처표시-상업적 이용금지-변경금지 조건에 따라 이용할 수 있습니다.
  • 담당부서 :  행정지원과 이초희
  • 연락처 :061-550-5888
  • 최종수정일 : 2024-07-02
  • 조회수 :65,348

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까?

만족도 조사