날씨 이미지
  • 오늘, 완도기온

생활복지

표를 드래그 하세요
기탁하신분(발전기금관리) - 기탁번호, 기탁자, 기탁금액, 기탁날짜, 주소의 정보를 제공하는 표
기탁번호 기탁자 기탁금액 기탁날짜 주소
8844 김경남(58회차) 30,000원 2013-01-21
8843 최정환(15회차) 30,000원 2013-01-21
8842 김범일(45회차) 30,000원 2013-01-21
8841 김준혁(63회차) 30,000원 2013-01-21
8840 김지태(28회차) 30,000원 2013-01-21
8839 이경희(17회차) 30,000원 2013-01-21
8838 김광웅(17회차) 20,000원 2013-01-21
8837 윤재선(12회차) 20,000원 2013-01-21
8836 조광용(29회차) 30,000원 2013-01-21
8835 이양일(10회차) 30,000원 2013-01-21
공공누리 공공저작물 자유이용허락(출처표시-상업적 이용금지-변경금지)
"공공누리" 출처표시-상업적 이용금지-변경금지 조건에 따라 이용할 수 있습니다.
  • 담당부서 :  행정지원과
  • 연락처 :061-550-5888
  • 조회수 :66,370

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까?

만족도 조사