날씨 이미지
  • 오늘, 완도기온

생활복지

표를 드래그 하세요
기탁하신분(발전기금관리) - 기탁번호, 기탁자, 기탁금액, 기탁날짜, 주소의 정보를 제공하는 표
기탁번호 기탁자 기탁금액 기탁날짜 주소
8934 윤재선(13회차) 20,000원 2013-02-20
8933 안환옥(58회차) 20,000원 2013-02-19
8932 장병오(6회차) 100,000원 2013-02-19
8931 황석연(10회차) 50,000원 2013-02-18
8930 주현숙(24회차) 20,000원 2013-02-18
8929 ㈜청해전력(64회차) 50,000원 2013-02-15
8928 이승남(61회차) 10,000원 2013-02-14
8927 전문희(12회차) 30,000원 2013-02-13
8926 정계창(10회차) 30,000원 2013-02-13
8925 이해성(3회차) 1,000,000원 2013-02-13
공공누리 공공저작물 자유이용허락(출처표시-상업적 이용금지-변경금지)
"공공누리" 출처표시-상업적 이용금지-변경금지 조건에 따라 이용할 수 있습니다.
  • 담당부서 :  행정지원과
  • 연락처 :061-550-5888
  • 조회수 :66,364

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까?

만족도 조사