날씨 이미지
  • 오늘, 완도기온

생활복지

표를 드래그 하세요
기탁하신분(발전기금관리) - 기탁번호, 기탁자, 기탁금액, 기탁날짜, 주소의 정보를 제공하는 표
기탁번호 기탁자 기탁금액 기탁날짜 주소
9244 김상균(3회차) 100,000원 2013-05-15
9243 지승준(5회차) 100,000원 2013-05-15
9242 최주연(3회차) 100,000원 2013-05-15
9241 박희선(3회차) 300,000원 2013-05-15
9240 김용양(2회차) 500,000원 2013-05-15
9239 정광선(4회차) 500,000원 2013-05-15
9238 ㈜청해전력(67회차) 50,000원 2013-05-15
9237 이승남(64회차) 10,000원 2013-05-14
9236 전문희(15회차) 30,000원 2013-05-13
9235 정계창(13회차) 30,000원 2013-05-13
공공누리 공공저작물 자유이용허락(출처표시-상업적 이용금지-변경금지)
"공공누리" 출처표시-상업적 이용금지-변경금지 조건에 따라 이용할 수 있습니다.
  • 담당부서 :  행정지원과
  • 연락처 :061-550-5888
  • 조회수 :66,330

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까?

만족도 조사