날씨 이미지
  • 오늘, 완도기온

생활복지

표를 드래그 하세요
기탁하신분(발전기금관리) - 기탁번호, 기탁자, 기탁금액, 기탁날짜, 주소의 정보를 제공하는 표
기탁번호 기탁자 기탁금액 기탁날짜 주소
9444 김광웅(23회차) 20,000원 2013-07-22
9443 이희승(12회차) 20,000원 2013-07-22
9442 김진하(59회차) 30,000원 2013-07-22
9441 윤재선(19회차) 20,000원 2013-07-22
9440 조광용(35회차) 30,000원 2013-07-22
9439 이양일(16회차) 30,000원 2013-07-22
9438 황근영(6회차) 10,000원 2013-07-22
9437 나순화(64회차) 30,000원 2013-07-22
9436 안환옥(63회차) 20,000원 2013-07-19
9435 이승남(66회차) 10,000원 2013-07-17
공공누리 공공저작물 자유이용허락(출처표시-상업적 이용금지-변경금지)
"공공누리" 출처표시-상업적 이용금지-변경금지 조건에 따라 이용할 수 있습니다.
  • 담당부서 :  행정지원과
  • 연락처 :061-550-5888
  • 조회수 :66,315

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까?

만족도 조사