날씨 이미지
  • 오늘, 완도기온

생활복지

표를 드래그 하세요
기탁하신분(발전기금관리) - 기탁번호, 기탁자, 기탁금액, 기탁날짜, 주소의 정보를 제공하는 표
기탁번호 기탁자 기탁금액 기탁날짜 주소
9534 이희승(13회차) 20,000원 2013-08-20
9533 김현란(67회차) 20,000원 2013-08-20
9532 조광용(36회차) 30,000원 2013-08-20
9531 윤재선(20회차) 20,000원 2013-08-20
9530 최영미(25회차) 20,000원 2013-08-20
9529 서길수(21회차) 30,000원 2013-08-20
9528 황근영(7회차) 10,000원 2013-08-20
9527 나순화(65회차) 30,000원 2013-08-20
9526 이준호(11회차) 20,000원 2013-08-20
9525 김진하(60회차) 30,000원 2013-08-20
공공누리 공공저작물 자유이용허락(출처표시-상업적 이용금지-변경금지)
"공공누리" 출처표시-상업적 이용금지-변경금지 조건에 따라 이용할 수 있습니다.
  • 담당부서 :  행정지원과
  • 연락처 :061-550-5888
  • 조회수 :66,302

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까?

만족도 조사