날씨 이미지
  • 오늘, 완도기온

생활복지

표를 드래그 하세요
기탁하신분(발전기금관리) - 기탁번호, 기탁자, 기탁금액, 기탁날짜, 주소의 정보를 제공하는 표
기탁번호 기탁자 기탁금액 기탁날짜 주소
10180 이충수(14회차) 20,000원 2014-04-21
10179 김광웅(32회차) 20,000원 2014-04-21
10178 김지태(43회차) 30,000원 2014-04-21
10177 이희승(21회차) 20,000원 2014-04-21
10176 문송태(30회차) 30,000원 2014-04-21
10175 김준혁(78회차) 30,000원 2014-04-21
10174 김범일(60회차) 30,000원 2014-04-21
10173 박수찬(5회차) 20,000원 2014-04-21
10172 우홍창(33회차) 30,000원 2014-04-21
10171 최정환(31회차) 30,000원 2014-04-21
10 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100
공공누리 공공저작물 자유이용허락(출처표시-상업적 이용금지-변경금지)
"공공누리" 출처표시-상업적 이용금지-변경금지 조건에 따라 이용할 수 있습니다.
  • 담당부서 :  행정지원과 이초희
  • 연락처 :061-550-5888
  • 최종수정일 : 2024-07-02
  • 조회수 :65,482

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까?

만족도 조사