전체메뉴보기

전체메뉴닫기

나의 예약 현황

프로그램 검색
예약 프로그램 목록
예약 프로그램 목록으로 번호, 프로그램명, 인원수, 예약일, 신청일, 신청상태로 나뉘어 설명합니다. 프로그램명 링크를 통해서 상세글내용으로 이동합니다.
번호 프로그램명 단체구분 인원수 예약일 예약시간 신청일 신청상태 결제상태
5566 단체 32명 2024-07-11 오전 (10:00 ~ 12:30) 2024-06-12 11:32 접수
5565 개인 5명 2024-07-12 오후 (13:00 ~ 15:30) 2024-06-12 08:27 접수 결제완료
5564 개인 5명 2024-06-12 오후 (13:00 ~ 15:30) 2024-06-12 08:22 취소 환불완료
5563 개인 6명 2024-06-25 오후 (13:00 ~ 15:30) 2024-06-11 20:07 취소 환불완료
5562 개인 2명 2024-06-13 오전 (10:00 ~ 12:30) 2024-06-11 19:40 취소 환불완료
5561 개인 2명 2024-06-15 오후 (13:00 ~ 16:00) 2024-06-11 18:03 접수 결제완료
5560 개인 2명 2024-06-24 오후 (13:00 ~ 16:00) 2024-06-11 17:09 접수 결제완료
5559 개인 11명 2024-06-23 오전 (10:00 ~ 12:30) 2024-06-11 15:59 접수 결제완료
5558 개인 32명 2024-07-12 오전 (10:00 ~ 12:30) 2024-06-11 14:47 접수
5557 개인 5명 2024-06-27 오후 (16:00 ~ 18:00) 2024-06-11 14:19 접수
공공누리 자유이용허락(출처표시-상업적 이용금지-변경금지)
"공공누리" 출처표시-상업적 이용금지-변경금지 조건에 따라 이용할 수 있습니다.

현재페이지에서 제공되는 서비스에 대하여 만족하십니까?

만족도 조사