전체메뉴보기

전체메뉴닫기

나의 예약 현황

프로그램 검색
예약 프로그램 목록
예약 프로그램 목록으로 번호, 프로그램명, 인원수, 예약일, 신청일, 신청상태로 나뉘어 설명합니다. 프로그램명 링크를 통해서 상세글내용으로 이동합니다.
번호 프로그램명 단체구분 인원수 예약일 예약시간 신청일 신청상태 결제상태
5576 개인 7명 2024-07-06 오후 (16:00 ~ 18:00) 2024-06-12 16:26 접수
5575 개인 3명 2024-07-07 오후 (13:00 ~ 15:30) 2024-06-12 16:20 접수 결제완료
5574 단체 15명 2024-06-16 오전 (10:00 ~ 12:30) 2024-06-12 16:03 접수
5573 개인 10명 2024-06-16 오전 (10:00 ~ 12:30) 2024-06-12 15:41 접수 결제완료
5572 개인 3명 2024-06-15 오후 (13:00 ~ 16:00) 2024-06-12 15:39 접수 결제완료
5571 단체 20명 2024-06-24 오후 (13:00 ~ 16:00) 2024-06-12 15:29 접수
5570 개인 1명 2024-06-30 오전 (10:00 ~ 12:30) 2024-06-12 15:01 취소 환불접수
5569 개인 6명 2024-06-23 오전 (10:00 ~ 12:30) 2024-06-12 13:53 접수
5568 개인 25명 2024-06-16 오전 (10:00 ~ 12:30) 2024-06-12 12:33 접수 결제완료
5567 개인 8명 2024-07-11 오후 (13:00 ~ 16:00) 2024-06-12 11:34 접수
공공누리 자유이용허락(출처표시-상업적 이용금지-변경금지)
"공공누리" 출처표시-상업적 이용금지-변경금지 조건에 따라 이용할 수 있습니다.

현재페이지에서 제공되는 서비스에 대하여 만족하십니까?

만족도 조사