전체메뉴보기

전체메뉴닫기

나의 예약 현황

프로그램 검색
예약 프로그램 목록
예약 프로그램 목록으로 번호, 프로그램명, 인원수, 예약일, 신청일, 신청상태로 나뉘어 설명합니다. 프로그램명 링크를 통해서 상세글내용으로 이동합니다.
번호 프로그램명 단체구분 인원수 예약일 예약시간 신청일 신청상태 결제상태
2112 개인 4명 2024-01-06 오후 (16:00 ~ 18:00) 2024-01-05 19:41 접수 결제완료
2111 개인 4명 2024-01-06 오전 (10:00 ~ 12:30) 2024-01-05 19:27 접수 결제완료
2110 개인 2명 2024-01-09 오전 (10:00 ~ 12:30) 2024-01-05 19:25 접수 결제완료
2109 개인 4명 2024-01-20 오후 (13:00 ~ 15:30) 2024-01-05 19:18 접수 결제완료
2108 개인 4명 2024-01-13 오후 (13:00 ~ 16:00) 2024-01-05 19:06 취소 환불완료
2107 개인 3명 2024-01-19 오후 (13:00 ~ 15:30) 2024-01-05 18:44 접수 결제완료
2106 개인 4명 2024-01-20 오전 (10:00 ~ 12:30) 2024-01-05 18:23 접수 결제완료
2105 개인 2명 2024-01-21 오전 (10:00 ~ 12:30) 2024-01-05 18:16 접수 결제완료
2104 개인 3명 2024-01-20 오후 (13:00 ~ 15:30) 2024-01-05 17:21 취소 환불완료
2103 개인 2명 2024-01-20 오후 (16:00 ~ 18:00) 2024-01-05 17:14 접수 결제완료
공공누리 자유이용허락(출처표시-상업적 이용금지-변경금지)
"공공누리" 출처표시-상업적 이용금지-변경금지 조건에 따라 이용할 수 있습니다.

현재페이지에서 제공되는 서비스에 대하여 만족하십니까?

만족도 조사