전체메뉴보기

전체메뉴닫기

나의 예약 현황

프로그램 검색
예약 프로그램 목록
예약 프로그램 목록으로 번호, 프로그램명, 인원수, 예약일, 신청일, 신청상태로 나뉘어 설명합니다. 프로그램명 링크를 통해서 상세글내용으로 이동합니다.
번호 프로그램명 단체구분 인원수 예약일 예약시간 신청일 신청상태 결제상태
5616 개인 2명 2024-06-16 오후 (13:00 ~ 15:30) 2024-06-14 14:46 취소 환불접수
5615 단체 32명 2024-06-17 오전 (10:00 ~ 12:30) 2024-06-14 14:42 접수
5614 개인 2명 2024-06-15 오후 (13:00 ~ 15:30) 2024-06-14 13:52 접수 결제완료
5613 단체 4명 2024-06-17 오전 (10:00 ~ 12:30) 2024-06-14 13:20 접수
5612 개인 2명 2024-06-18 오후 (13:00 ~ 15:30) 2024-06-14 13:20 접수
5611 개인 2명 2024-06-16 오후 (13:00 ~ 15:30) 2024-06-14 11:46 취소 환불접수
5610 개인 2명 2024-06-14 오후 (13:00 ~ 15:30) 2024-06-14 11:06 접수 결제완료
5609 개인 5명 2024-06-26 오전 (10:00 ~ 12:30) 2024-06-14 10:59 접수
5608 개인 5명 2024-06-25 오후 (13:00 ~ 16:00) 2024-06-14 10:57 접수
5607 개인 7명 2024-06-15 오후 (13:00 ~ 16:00) 2024-06-14 09:58 접수
공공누리 자유이용허락(출처표시-상업적 이용금지-변경금지)
"공공누리" 출처표시-상업적 이용금지-변경금지 조건에 따라 이용할 수 있습니다.

현재페이지에서 제공되는 서비스에 대하여 만족하십니까?

만족도 조사