전체메뉴보기

전체메뉴닫기

나의 예약 현황

프로그램 검색
예약 프로그램 목록
예약 프로그램 목록으로 번호, 프로그램명, 인원수, 예약일, 신청일, 신청상태로 나뉘어 설명합니다. 프로그램명 링크를 통해서 상세글내용으로 이동합니다.
번호 프로그램명 단체구분 인원수 예약일 예약시간 신청일 신청상태 결제상태
3447 개인 4명 2024-02-03 오후 (13:00 ~ 15:30) 2024-02-02 23:07 접수 결제완료
3446 개인 2명 2024-02-07 오전 (10:00 ~ 12:30) 2024-02-02 22:46 취소 환불완료
3445 개인 2명 2024-02-12 오후 (13:00 ~ 16:00) 2024-02-02 22:30 접수 결제완료
3444 개인 4명 2024-02-09 오전 (10:00 ~ 12:30) 2024-02-02 21:51 취소 환불완료
3443 개인 3명 2024-02-04 오후 (13:00 ~ 15:30) 2024-02-02 20:43 접수 결제완료
3442 개인 4명 2024-02-09 오후 (16:00 ~ 18:00) 2024-02-02 20:20 접수 결제완료
3441 개인 2명 2024-02-11 오후 (13:00 ~ 15:30) 2024-02-02 20:03 접수 결제완료
3440 개인 7명 2024-02-12 오전 (10:00 ~ 12:30) 2024-02-02 19:40 접수 결제완료
3439 개인 5명 2024-02-04 오후 (13:00 ~ 15:30) 2024-02-02 19:29 접수 결제완료
3438 개인 1명 2024-02-21 오후 (13:00 ~ 15:30) 2024-02-02 18:17 취소 환불완료
공공누리 자유이용허락(출처표시-상업적 이용금지-변경금지)
"공공누리" 출처표시-상업적 이용금지-변경금지 조건에 따라 이용할 수 있습니다.

현재페이지에서 제공되는 서비스에 대하여 만족하십니까?

만족도 조사