전체메뉴보기

전체메뉴닫기

나의 예약 현황

프로그램 검색
예약 프로그램 목록
예약 프로그램 목록으로 번호, 프로그램명, 인원수, 예약일, 신청일, 신청상태로 나뉘어 설명합니다. 프로그램명 링크를 통해서 상세글내용으로 이동합니다.
번호 프로그램명 단체구분 인원수 예약일 예약시간 신청일 신청상태 결제상태
3994 개인 1명 2024-02-29 오후 (13:00 ~ 15:30) 2024-02-22 10:29 취소 환불완료
3993 개인 1명 2024-02-24 오후 (13:00 ~ 15:30) 2024-02-22 10:24 취소 환불완료
3992 개인 3명 2024-03-01 오전 (10:00 ~ 12:30) 2024-02-22 10:08 접수 결제완료
3991 개인 3명 2024-02-29 오후 (16:00 ~ 18:00) 2024-02-22 09:52 접수 결제완료
3990 개인 1명 2024-03-03 오전 (10:00 ~ 12:30) 2024-02-22 09:47 접수 결제완료
3989 개인 2명 2024-02-27 오전 (10:00 ~ 12:30) 2024-02-22 09:21 접수 결제완료
3988 개인 1명 2024-03-03 오전 (10:00 ~ 12:30) 2024-02-22 09:19 취소 환불완료
3987 개인 5명 2024-03-03 오전 (10:00 ~ 12:30) 2024-02-22 09:15 접수 결제완료
3986 개인 3명 2024-02-27 오전 (10:00 ~ 12:30) 2024-02-22 09:00 취소 환불완료
3985 개인 7명 2024-03-01 오후 (13:00 ~ 15:30) 2024-02-21 23:36 접수 결제완료
공공누리 자유이용허락(출처표시-상업적 이용금지-변경금지)
"공공누리" 출처표시-상업적 이용금지-변경금지 조건에 따라 이용할 수 있습니다.

현재페이지에서 제공되는 서비스에 대하여 만족하십니까?

만족도 조사